#554 Jarosławska Piona, 24.10.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P775 | Machowski Wiktor | 00:19:12 | 3:50 min/km | M30-39 | 1 | |
| 2 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:16 | 4:03 min/km | M40-49 | 1 | |
| 3 | P621 | Streit Tomasz | 00:20:24 | 4:05 min/km | M40-49 | 2 | |
| 4 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:40 | 4:08 min/km | M50-59 | 1 | |
| 5 | P768 | Bachleda Bartosz | 00:20:52 | 4:10 min/km | M30-39 | 2 | |
| 6 | P608 | Wołosz Marcin | 00:21:24 | 4:17 min/km | M40-49 | 3 | |
| 7 | P614 | Szymuś Jacek | 00:22:12 | 4:26 min/km | M50-59 | 2 | |
| 8 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:44 | 4:33 min/km | M60-69 | 1 | |
| 9 | P627 | Martyn Bogdan | 00:23:18 | 4:40 min/km | M60-69 | 2 | |
| 10 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:24:31 | 4:54 min/km | K40-49 | 1 | |
| 11 | P565 | Pieszko Paweł | 00:25:19 | 5:04 min/km | M50-59 | 3 | |
| 12 | P741 | Nazarewicz Marcin | 00:25:20 | 5:04 min/km | M40-49 | 4 | |
| 13 | P618 | Michno Małgorzata | 00:25:20 | 5:04 min/km | K40-49 | 2 | |
| 14 | P577 | Kurecka Joanna | 00:25:43 | 5:09 min/km | K40-49 | 3 | |
| 15 | P797 | Kremer Tomasz | 00:26:43 | 5:21 min/km | M50-59 | 4 | |
| 16 | P101 | Motyka Mariusz | 00:26:55 | 5:23 min/km | M60-69 | 3 | |
| 17 | P682 | Tama Łukasz | 00:28:16 | 5:39 min/km | M50-59 | 5 | |
| 18 | P671 | Walczak Jaga | 00:28:17 | 5:39 min/km | K40-49 | 4 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=800
10. Półmaraton Lubelski, 18.10.2026r.
Miejsce: Lublin
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1261 | Hendzel Łukasz | 01:19:40 | 01:19:44 | 3:47 min/km | M30 | 9 |
| 284 | 1152 | Maziarka-Cebulak Joanna | 01:41:55 | 01:42:23 | 4:50 min/km | K40 | 4 |
| 948 | 780 | Nieleda Justyna | 02:05:35 | 02:06:47 | 5:57 min/km | K40 | 36 |
Źródło: https://frslublin.pl/
NLB 30. Ljubljanski Maraton – Generali ZAME Half Marathon, 18.10.2026r.
Miejsce: Ljubljana
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12133 | Naspiński Michał | 01:18:39 | 01:18:52 | 3:44 min/km | M | 50 |
Źródło: https://www.timingljubljana.si/rezultati.aspx?idTekme=7092&tip=B&disc=21M&embed=
NLB 30. Ljubljanski Maraton – Garmin tek 10 km, 17.10.2026r.
Miejsce: Ljubljana
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 22170 | Naspińska Kamila | 00:53:45 | 00:55:26 | K | 350 |
Źródło: https://www.timingljubljana.si/rezultati.aspx?idTekme=7091&tip=B&disc=10Z&embed=
Łemkowyna Ultra-Trail – 70, 17.10.2026r.
Miejsce: Komańcza
Dystans: 70 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1069 | Jop Marta | 10:38:52 | 10:38:52 | 9:07 min/km | K | 34 |
Źródło: https://wyniki.b4sport.pl/lemkowyna-ultra-trail-70/e7983.html
Łemkowyna Ultra-Trail – Łemko Maraton 48, 17.10.2026r.
Miejsce: Komańcza
Dystans: 48 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2305 | Szablan Wioletta | 05:15:10 | 05:15:10 | 6:36 min/km | K | 9 |
| 119 | 2220 | Mucha Grzegorz | 06:00:19 | 06:00:19 | 7:33 min/km | M | 91 |
Źródło: https://wyniki.b4sport.pl/lemko-maraton-48/e7982.html
#553 Jarosławska Piona, 17.10.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P731 | Krudysz Przemysław | 00:19:23 | 3:53 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P621 | Streit Tomasz | 00:19:51 | 3:58 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P474 | Osiński Adam | 00:20:00 | 4:00 min/km | M40-49 | 3 | |
| 4 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:46 | 4:09 min/km | M50-59 | 1 | |
| 5 | P614 | Szymuś Jacek | 00:22:16 | 4:27 min/km | M50-59 | 2 | |
| 6 | P494 | Ożga Jerzy | 00:22:42 | 4:32 min/km | M30-39 | 1 | |
| 7 | P791 | Kowal Dawid | 00:22:52 | 4:34 min/km | M14-15 | 1 | |
| 8 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:16 | 4:39 min/km | M60-69 | 1 | |
| 9 | P627 | Martyn Bogdan | 00:23:24 | 4:41 min/km | M60-69 | 2 | |
| 10 | P618 | Michno Małgorzata | 00:24:45 | 4:57 min/km | K40-49 | 1 | |
| 11 | P763 | Rokosz Joanna | 00:26:23 | 5:17 min/km | K30-39 | 1 | |
| 12 | P671 | Walczak Jaga | 00:26:26 | 5:17 min/km | K40-49 | 2 | |
| 13 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:26:46 | 5:21 min/km | M30-39 | 2 | |
| 14 | P741 | Nazarewicz Marcin | 00:26:47 | 5:21 min/km | M40-49 | 4 | |
| 15 | P565 | Pieszko Paweł | 00:26:47 | 5:21 min/km | M50-59 | 3 | |
| 16 | P820 | Kurasz Krzysztof | 00:27:40 | 5:32 min/km | M40-49 | 5 | |
| 17 | P194 | Oronowicz Marta | 00:33:57 | 6:47 min/km | K50-59 | 1 | |
| 18 | P657 | Majka Łukasz | 00:33:58 | 6:47 min/km | M40-49 | 6 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=799
Bank of America Chicago Marathon, 11.10.2026r.
Miejsce: Chicago
Dystans: 42,195 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5274 | 7254 | Jakuszewski Paweł | 03:10:24 | M35-39 | 839 |
Źródło: https://results.chicagomarathon.com/2026/
41. SPAR Budapest Maraton, 11.10.2026r.
Miejsce: Budapeszt
Dystans: 42,195 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 10359 | Maślanka Jacek | 03:04:19 | 03:04:50 | 4:19 min/km | M50 | 6 |
| 341 | 2320 | Wołosz Marcin | 03:11:07 | 03:11:24 | 4:32 min/km | M40 | 45 |
| ? | 10564 | Michno Małgorzata | 03:54:51 | 04:01:45 | 5:34 min/km | K45 | 32 |
| ? | 10565 | Kurecka Joanna | 03:56:05 | 04:02:58 | 5:36 min/km | K45 | 33 |
Źródło: https://bsieredmenylista.hu/spar-budapest-maraton-2026/41-spar-budapest-maraton/
12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski, 11.10.2026r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 843 | Osiński Adam | 01:33:49 | 4:37 min/km | M40 | 345 | |
| 2272 | 3005 | Mikus Paulina | 01:38:55 | 4:41 min/km | K40 | 36 | |
| 8622 | 4354 | Jandziński Waldemar | 01:59:12 | 5:27 min/km | M40 | 1816 |
Źródło: https://liveds.datasport.pl/results6301/show/
III Bieg Gminy Trzebownisko – Zaczerska Dycha, 10.10.2026r.
Miejsce: Zaczernie
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 430 | Trzonek Andrzej | 00:46:23 | M60+ | 1 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3670
Przybij Pionę z Patronem vol. I, 10.10.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P518 | Motyka Kamil | 00:18:31 | 3:42 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:18:43 | 3:45 min/km | M30-39 | 1 | |
| 3 | P731 | Krudysz Przemysław | 00:19:02 | 3:48 min/km | M40-49 | 2 | |
| 4 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:09 | 3:50 min/km | M30-39 | 2 | |
| 5 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:20:22 | 4:04 min/km | M50-59 | 1 | |
| 6 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:36 | 4:07 min/km | M50-59 | 2 | |
| 7 | P621 | Streit Tomasz | 00:21:36 | 4:19 min/km | M40-49 | 3 | |
| 8 | P565 | Pieszko Paweł | 00:21:56 | 4:23 min/km | M50-59 | 3 | |
| 9 | P614 | Szymuś Jacek | 00:22:50 | 4:34 min/km | M50-59 | 4 | |
| 10 | P494 | Ożga Jerzy | 00:23:08 | 4:38 min/km | M30-39 | 3 | |
| 11 | P627 | Martyn Bogdan | 00:23:29 | 4:42 min/km | M60-69 | 1 | |
| 12 | P608 | Wołosz Marcin | 00:23:32 | 4:42 min/km | M40-49 | 4 | |
| 13 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:24:12 | 4:50 min/km | K40-49 | 1 | |
| 14 | P794 | Mokrzyńki Łukasz | 00:24:37 | 4:55 min/km | M40-49 | 5 | |
| 15 | P741 | Nazarewicz Marcin | 00:25:26 | 5:05 min/km | M40-49 | 6 | |
| 16 | P662 | Sochacki Piotr | 00:27:06 | 5:25 min/km | M40-49 | 7 | |
| 17 | P791 | Kowal Dawid | 00:27:22 | 5:28 min/km | M14-15 | 1 | |
| 18 | P682 | Tama Łukasz | 00:27:23 | 5:29 min/km | M50-59 | 5 | |
| 19 | P485 | Naspińska Kamila | 00:27:35 | 5:31 min/km | K20-29 | 1 | |
| 20 | P801 | Pigan Wiesław | 00:28:23 | 5:41 min/km | M40-49 | 7 | |
| 21 | P727 | Nieleda Justyna | 00:28:23 | 5:41 min/km | K40-49 | 2 | |
| 22 | P439 | Jop Marta | 00:28:38 | 5:44 min/km | K40-49 | 3 | |
| 23 | P671 | Walczak Jaga | 00:30:14 | 6:03 min/km | K40-49 | 4 | |
| 24 | P817 | Hołota Joanna | 00:32:12 | 6:26 min/km | K30-39 | 1 | |
| 25 | P724 | Bukowski Jakub | 00:33:47 | 6:45 min/km | M40-49 | 9 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=798
XXVII Bieg Górski na Cergową, 4.10.2026r.
Miejsce: Dukla
Dystans: 5,5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 374 | Trzonek Andrzej | 00:42:32 | M60 | 2 |
Źródło: https://my.raceresult.com/427787/results
Lotto 25. Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza, 4.10.2026r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 42,195 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 3487 | Hendzel Łukasz | 02:55:48 | 02:56:00 | 4:10 min/km | M30-39 | 28 |
| 685 | 3710 | Streit Tomasz | 03:28:30 | 03:37:53 | 4:57 min/km | M45-49 | 79 |
| 2553 | 4615 | Jop Marta | 04:16:25 | 04:26:15 | 6:05 min/km | K45-49 | 48 |
Źródło: https://sts-timing.racetime.net/e/lotto-25-poznan-maraton-im-macieja-frankiewicza?c=471
Silesia Half Marathon, 4.10.2026r.
Miejsce: Katowice
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 7452 | Mokrzyński Łukasz | 01:44:36 | 4:58 min/km | M40 | 227 |
Źródło: https://wyniki.datasport.pl/results6466/index.php?olac=1
XI Bieg w Czerniawce, 3.10.2026r.
Miejsce: Czerniawka
Dystans: 6 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Naspiński Michał | 00:21:15 | 00:21:16 | Mopen | 1 | |
| 5 | 244 | Michno Andrzej | 00:24:20 | 00:24:21 | M41-55 | 2 | |
| 29 | 254 | Naspińska Kamila | 00:30:33 | 00:30:36 | K14-30 | 2 | |
| 39 | 199 | Cebulak Krzysztof | 00:33:38 | 00:33:47 | M41-55 | 11 | |
| 55 | 198 | Bukowski Jakub | 00:45:15 | 00:45:24 | M41-55 | 14 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3650
XI Bieg w Czerniawce, 3.10.2026r.
Miejsce: Czerniawka
Dystans: 12 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 217 | Jakuszewski Paweł | 00:49:53 | 00:49:54 | Mopen | 3 | |
| 4 | 291 | Wołosz Marcin | 00:50:02 | 00:50:04 | Mopen | 4 | |
| 16 | 284 | Szymuś Jacek | 00:59:52 | 00:59:53 | M41-55 | 5 | |
| 18 | 243 | Maziarka-Cebulak Joanna | 01:00:22 | 01:00:25 | Kopen | 1 | |
| 23 | 245 | Michno Małgorzata | 01:02:28 | 01:02:32 | Kopen | 3 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3651
#551 Jarosławska Piona, 3.10.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:22:53 | 4:35 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P518 | Motyka Kamil | 00:23:01 | 4:36 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P627 | Martyn Bogdan | 00:23:15 | 4:39 min/km | M60-69 | 1 | |
| 4 | P791 | Kowal Dawid | 00:27:03 | 5:25 min/km | M14-15 | 1 | |
| 5 | P682 | Tama Łukasz | 00:30:12 | 6:02 min/km | M50-59 | 1 | |
| 6 | P671 | Walczak Jaga | 00:30:12 | 6:02 min/km | K40-49 | 1 | |
| 7 | P727 | Nieleda Justyna | 00:30:14 | 6:03 min/km | K40-49 | 2 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=797
48. Maraton Warszawski, 27.09.2026r.
Miejsce: Warszawa
Dystans: 42,195 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | 10462 | Pieszko Paweł | 03:53:40 | 03:55:49 | 5:32 min/km | M50 | 333 |
| 7540 | 5109 | Zięba Wojciech | 04:37:35 | 04:52:14 | 6:35 min/km | M30 | 2014 |
| 7670 | 17546 | Kindlik Dominik | 04:39:18 | 04:53:57 | 6:37 min/km | M40 | 1837 |
| 10151 | 14653 | Nazarewicz Marcin | 05:32:17 | 05:46:56 | 7:53 min/km | M40 | 2233 |
| 10519 | 12257 | Hyś Jolanta | 05:51:58 | 06:06:37 | 8:21 min/km | K40 | 627 |
Źródło: https://sts-timing.racetime.net/e/48-maraton-warszawski?c=461
Festiwal Biegowy Pratt&Whitney – Bieg na 10 km, 27.09.2026r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1089 | Osiński Adam | 00:41:41 | M40 | 15 | ||
| 146 | 1868 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:49:09 | K40 | 7 | ||
| 297 | 1073 | Nieleda Justyna | 00:57:22 | K40 | 20 |
Źródło: https://competitions.timekeeper.pl/download_score/3626
Festiwal Biegowy Pratt&Whitney – Bieg na 5 km, 27.09.2026r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1869 | Cebulak Krzysztof | 00:28:19 | M40 | 71 |
Źródło: https://competitions.timekeeper.pl/download_score/3625
Nice To Fit You Warszawska Dycha, 27.09.2026r.
Miejsce: Warszawa
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 36675 | Tarnowski Grzegorz | 00:41:46 | 00:41:59 | 4:11 min/km | M40 | 83 |
| 5456 | 34144 | Bukowski Jakub | 01:08:48 | 01:16:57 | 6:53 min/km | M40 | 772 |
Źródło: https://sts-timing.racetime.net/e/48-maraton-warszawski?c=462
VIII Leśny Bieg do Źródeł, 27.09.2026r.
Miejsce: Nowiny Horynieckie
Dystans: ok. 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Naspiński Michał | 00:39:28 | Mopen | 1 |
Źródło: https://dostartu.pl/viii-lesny-bieg-do-zrode-cc17085-ccx55250
#65 Piona Challenge Trail, 26.09.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P518 | Motyka Kamil | 00:23:04 | 4:19 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P731 | Krudysz Przemysław | 00:23:15 | 4:21 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P122 | Maślanka Jacek | 00:24:09 | 4:31 min/km | M50-59 | 1 | |
| 4 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:24:18 | 4:33 min/km | M40-49 | 3 | |
| 5 | P611 | Michno Andrzej | 00:24:34 | 4:36 min/km | M50-59 | 2 | |
| 6 | P621 | Streit Tomasz | 00:25:19 | 4:44 min/km | M40-49 | 4 | |
| 7 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:25:26 | 4:45 min/km | M30-39 | 1 | |
| 8 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:28:07 | 5:15 min/km | M60-69 | 1 | |
| 9 | P618 | Michno Małgorzata | 00:29:24 | 5:30 min/km | K40-49 | 1 | |
| 10 | P614 | Szymuś Jacek | 00:30:45 | 5:45 min/km | M50-59 | 3 | |
| 11 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:31:35 | 5:54 min/km | K40-49 | 2 | |
| 12 | P492 | Szablan Wioletta | 00:33:00 | 6:10 min/km | K40-49 | 3 | |
| 13 | P682 | Tama Łukasz | 00:35:33 | 6:39 min/km | M50-59 | 4 | |
| 14 | P671 | Walczak Jaga | 00:35:33 | 6:39 min/km | K40-49 | 4 | |
| 15 | P513 | Przybylska Dorota | 00:35:39 | 6:40 min/km | K40-49 | 5 | |
| 16 | P554 | Zamorski Adam | 00:35:40 | 6:40 min/km | M50-59 | 5 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=796
49. Półmaraton Lechitów, 20.09.2026r.
Miejsce: Gniezno
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 448 | Mikus Paulina | 01:39:50 | 4:44 min/km | K40 | 9 | |
| 1996 | 449 | Jandziński Waldemar | 02:02:27 | 5:48 min/km | M40 | 545 |
Źródło: https://liveds.datasport.pl/results6162/show/
IV Wielkoocki Bieg i Nordic Walking, 20.09.2026r.
Miejsce: Wielkie Oczy
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 640 | Trzonek Andrzej | 00:48:16 | M56+ | 1 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3567
PKO Wieczorny Półmaraton Łodź, 19.09.2026r.
Miejsce: Łódź
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 764 | Wołosz Marcin | 01:25:32 | 4:03 min/km | M40 | 23 | |
| 919 | 764 | Maziarka-Cebulak Joanna | 01:47:01 | 5:04 min/km | K40 | 19 |
Źródło: https://liveds.datasport.pl/results6103/aaa2
14. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby, 19.09.2026r.
Miejsce: Stalowa Wola
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 148 | Naspiński Michał | 00:35:51 | 00:35:52 | M30-39 | 4 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3553
#550 Jarosławska Piona, 19.09.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P731 | Krudysz Przemysław | 00:19:11 | 3:50 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:19 | 3:52 min/km | M30-39 | 1 | |
| 3 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:12 | 4:02 min/km | M50-59 | 1 | |
| 4 | P122 | Maślanka Jacek | 00:20:34 | 4:07 min/km | M50-59 | 2 | |
| 5 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:21:48 | 4:22 min/km | M40-49 | 2 | |
| 6 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:22:40 | 4:32 min/km | M30-39 | 2 | |
| 7 | P621 | Streit Tomasz | 00:23:04 | 4:37 min/km | M40-49 | 3 | |
| 8 | P565 | Pieszko Paweł | 00:23:05 | 4:37 min/km | M50-59 | 3 | |
| 9 | P518 | Motyka Kamil | 00:23:06 | 4:37 min/km | M40-49 | 4 | |
| 10 | P627 | Martyn Bogdan | 00:24:08 | 4:50 min/km | M60-69 | 1 | |
| 11 | P608 | Wołosz Marcin | 00:26:01 | 5:12 min/km | M40-49 | 5 | |
| 12 | P101 | Motyka Mariusz | 00:27:06 | 5:25 min/km | M60-69 | 2 | |
| 13 | P727 | Nieleda Justyna | 00:27:18 | 5:28 min/km | K40-49 | 1 | |
| 14 | P485 | Naspińska Kamila | 00:27:43 | 5:33 min/km | K20-29 | 1 | |
| 15 | P543 | Zięba Wojciech | 00:27:44 | 5:33 min/km | M30-39 | 3 | |
| 16 | P671 | Walczak Jaga | 00:28:49 | 5:46 min/km | K40-49 | 2 | |
| 17 | P618 | Michno Małgorzata | 00:28:50 | 5:46 min/km | K40-49 | 3 |
Źródło: http://piona.org/zawody.php?zawody_id=795
XIV Przemyska Dycha, 13.09.2026r.
Miejsce: Przemyśl
Dystans: 10 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 164 | Hendzel Łukasz | 00:37:34 | 00:37:36 | 3:45 min/km | M30 | 5 |
| 49 | 365 | Osiński Adam | 00:39:56 | 00:40:04 | 3:59 min/km | M40 | 22 |
| 57 | 488 | Streit Tomasz | 00:40:29 | 00:40:38 | 4:02 min/km | M40 | 25 |
| 64 | 851 | Mucha Grzegorz | 00:40:52 | 00:40:54 | 4:05 min/km | M50 | 7 |
| 86 | 393 | Pieszko Paweł | 00:42:11 | 00:42:21 | 4:13 min/km | M50 | 10 |
| 142 | 378 | Pattak Kacper | 00:44:34 | 00:44:48 | 4:27 min/km | M20 | 21 |
| 160 | 514 | Szymuś Jacek | 00:45:05 | 00:45:15 | 4:30 min/km | M50 | 18 |
| 186 | 542 | Trzonek Andrzej | 00:46:16 | 00:46:29 | 4:37 min/km | M60 | 2 |
| 204 | 341 | Motyka Mariusz | 00:47:15 | 00:47:27 | 4:43 min/km | M60 | 4 |
| 244 | 594 | Zamorski Adam | 00:48:33 | 00:48:58 | 4:51 min/km | M50 | 35 |
| 382 | 348 | Nieleda Justyna | 00:54:44 | 00:55:13 | 5:28 min/km | K40 | 17 |
Źródło: https://przemyskadycha.pl/wp-content/uploads/2026/09/Wyniki-OPEN-PD-2026.pdf
Swedbank Tallinna Maraton, 13.09.2026r.
Miejsce: Tallin
Dystans: 42,195 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 600 | Maślanka Jacek | 03:07:15 | M50 | 15 | ||
| 431 | 989 | Szablan Wioletta | 03:25:58 | K45 | 5 | ||
| 869 | 988 | Michno Małgorzata | 03:45:50 | K45 | 19 |
Źródło: https://results.jooks.ee/en/results/14
XI Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów, 13.09.2026r.
Miejsce: Kraśnik
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 287 | Naspiński Michał | 01:19:56 | 01:19:56 | 3:47 min/km | M30-34 | 2 |
Źródło: https://sts-timing.racetime.net/e/krasnik-polmaraton-26?c=451
Swedbank Tallinna Maraton – Halfmaraton, 12.09.2026r.
Miejsce: Tallin
Dystans: 21,097 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 838 | Michno Andrzej | 01:33:09 | M50 | 23 |
Źródło: https://results.jooks.ee/en/results/11
7. Rodzinny Bieg św. Maksymiliana – Bieg na Maksa, 12.09.2026r.
Miejsce: Sanok
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 364 | Zamorski Adam | 00:24:48 | M50 | 3 |
Źródło: https://results.timekeeper.pl/download_score/3482
#549 Jarosławska Piona, 12.09.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P608 | Wołosz Marcin | 00:19:54 | 3:59 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:20:56 | 4:11 min/km | M50-59 | 1 | |
| 3 | P627 | Martyn Bogdan | 00:24:11 | 4:50 min/km | M60-69 | 1 | |
| 4 | P808 | Cisek Maciej | 00:24:53 | 4:59 min/km | M20-29 | 1 | |
| 5 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:25:19 | 5:04 min/km | K40-49 | 1 | |
| 6 | P662 | Sochacki Piotr | 00:25:42 | 5:08 min/km | M40-49 | 2 | |
| 7 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:25:58 | 5:12 min/km | M30-39 | 1 | |
| 8 | P621 | Streit Tomasz | 00:25:58 | 5:12 min/km | M40-49 | 3 | |
| 9 | P614 | Szymuś Jacek | 00:26:00 | 5:12 min/km | M50-59 | 2 | |
| 10 | P474 | Osiński Adam | 00:26:18 | 5:16 min/km | M40-49 | 4 | |
| 11 | P565 | Pieszko Paweł | 00:26:36 | 5:19 min/km | M50-59 | 3 | |
