#128 Jarosławska Piona, 31.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:20:04 | 4:01 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P479 | Kruba Marcin | 00:22:48 | 4:34 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P304 | Naspiński Michał | 00:23:26 | 4:41 min/km | M20-29 | 2 | |
4 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:24:37 | 4:55 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P194 | Oronowicz Marta | 00:25:24 | 5:05 min/km | K40-49 | 1 | |
6 | P457 | Pieszko Roman | 00:26:05 | 5:13 min/km | M40-49 | 1 | |
7 | P474 | Osiński Adam | 00:27:06 | 5:25 min/km | M30-39 | 3 | |
8 | P526 | Hudycz Jerzy | 00:27:19 | 5:28 min/km | M40-49 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:28 | 5:30 min/km | K30-39 | 1 | |
10 | P498 | Socha Bogusław | 00:27:36 | 5:31 min/km | M40-49 | 3 | |
11 | P199 | Dubanik Piotr | 00:27:46 | 5:33 min/km | M50-59 | 1 |
17. Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe, 30.12.2016r.
Miejsce: Szydłów
Dystans: 2 055 m
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 388 | Tomaszewski Maciej | 00:06:12 | 3:01 min/km |
#127 Jarosławska Piona, 24.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P479 | Kruba Marcin | 00:19:23 | 3:53 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:19:25 | 3:53 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P304 | Naspiński Michał | 00:21:53 | 4:23 min/km | M20-29 | 2 | |
4 | P515 | Tylka Paweł | 00:22:33 | 4:31 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:23:17 | 4:39 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:18 | 4:40 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P??? | Maciaszek Maciej | 00:23:53 | 4:47 min/km | |||
8 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:24:44 | 4:57 min/km | M30-39 | 2 | |
9 | P457 | Pieszko Roman | 00:25:01 | 5:00 min/km | M40-49 | 3 | |
10 | P??? | Maciaszek Grzegorz | 00:25:02 | 5:00 min/km | |||
11 | P474 | Osiński Adam | 00:25:10 | 5:02 min/km | M30-39 | 3 | |
12 | P488 | Płocica Marek | 00:25:44 | 5:09 min/km | M40-49 | 4 | |
13 | P513 | Przybylska Dorota | 00:27:17 | 5:27 min/km | K30-39 | 2 | |
14 | P494 | Ożga Jerzy | 00:29:48 | 5:58 min/km | M20-29 | 3 | |
15 | P485 | Naspińska Kamila | 00:30:07 | 6:01 min/km | K18-19 | 1 |
#126 Jarosławska Piona, 17.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:20:47 | 4:09 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P304 | Naspiński Michał | 00:22:47 | 4:33 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P329 | Stempak Marcin | 00:22:54 | 4:35 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P515 | Tylka Paweł | 00:23:19 | 4:40 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:25:53 | 5:11 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P457 | Pieszko Roman | 00:26:24 | 5:17 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P525 | Bieńkowski Stanisław | 00:27:18 | 5:28 min/km | M50-59 | 1 | |
8 | P474 | Osiński Adam | 00:27:18 | 5:28 min/km | M30-39 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:50 | 5:34 min/km | K30-39 | 2 | |
10 | P485 | Naspińska Kamila | 00:29:59 | 6:00 min/km | K18-19 | 1 | |
11 | P488 | Płocica Marek | 00:31:20 | 6:16 min/km | M40-49 | 3 |
#125 Jarosławska Piona, 10.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:23:26 | 4:41 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P304 | Naspiński Michał | 00:24:58 | 5:00 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P518 | Kamil Motyka | 00:26:38 | 5:20 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P194 | Oronowicz Marta | 00:27:20 | 5:28 min/km | K40-49 | 1 | |
5 | P457 | Pieszko Roman | 00:28:24 | 5:41 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P525 | Bieńkowski Stanisław | 00:28:39 | 5:44 min/km | M50-59 | 1 | |
7 | P148 | Bartek Zajączkowski | 00:30:15 | 6:03 min/km | M30-39 | 2 | |
8 | P488 | Płocica Marek | 00:30:39 | 6:08 min/km | M40-49 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:30:41 | 6:08 min/km | K30-39 | 1 | |
10 | P485 | Naspińska Kamila | 00:33:40 | 6:44 min/km | K18-19 | 1 |
Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, 4.12.2016r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 11,6 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1333 | Naspiński Michał | 00:57:13 | M20 | 12 |
III Bieg św. Mikołaja, 4.12.2016r.
Miejsce: Ropczyce
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 73 | Tomaszewski Maciej | 00:37:11 | 00:37:11 | 3:43 min/km | M20 | 1 |
I Bieg Zeloty, 3.12.2016r.
Miejsce: Bór k. Głogowa Małopolskiego
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 228 | Tomaszewski Maciej | 00:18:11 | 00:18:11 | M16-29 | 1 |
#3 Mikołajkowa Piona, 3.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:20:42 | 4:08 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P518 | Kamil Motyka | 00:23:53 | 4:47 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P479 | Kruba Marcin | 00:23:54 | 4:47 min/km | M20-29 | 1 | |
4 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:24:48 | 4:58 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P474 | Osiński Adam | 00:25:07 | 5:01 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P457 | Pieszko Roman | 00:25:20 | 5:04 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P285 | Nowak Zbigniew | 00:25:23 | 5:05 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:25:29 | 5:06 min/km | M20-29 | 2 | |
9 | P194 | Oronowicz Marta | 00:25:48 | 5:10 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P257 | Szymańska Ewa | 00:26:28 | 5:18 min/km | K50-59 | 1 | |
11 | P498 | Socha Bogusław | 00:27:07 | 5:25 min/km | M40-49 | 4 | |
12 | P524 | Marusiak Piotr | 00:27:15 | 5:27 min/km | M30-39 | 3 | |
13 | P439 | Jop Marta | 00:27:15 | 5:27 min/km | K30-39 | 1 | |
14 | P465 | Jop Paweł | 00:27:26 | 5:29 min/km | M30-39 | 4 | |
15 | P488 | Płocica Marek | 00:27:50 | 5:34 min/km | M40-49 | 5 | |
16 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:57 | 5:35 min/km | K30-39 | 2 | |
17 | P513 | Przybylska Dorota | 00:28:18 | 5:40 min/km | K30-39 | 3 | |
18 | P332 | Maziarka Joanna | 00:30:32 | 6:06 min/km | K30-39 | 4 | |
19 | P262 | Gałka Ewelina | 00:32:00 | 6:24 min/km | K20-29 | 1 |
Trzy kółka po parku Mikołajkowe, 3.12.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P496 | Grabowski Paweł | 00:19:45 | 6:35 min/km | M20-29 | 1 |
Altus Cup, 27.11.2016r.
Miejsce: Katowice
Dystans: XXX piętro
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 48 | Tomaszewski Maciej | 00:03:17 | M16 | 1 |
#123 Jarosławska Piona, 26.11.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Kamil Motyka | 00:21:37 | 4:19 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P329 | Stempak Marcin | 00:22:16 | 4:27 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P190 | Cisek Karolina | 00:22:22 | 4:28 min/km | K20-29 | 1 | |
4 | P479 | Kruba Marcin | 00:22:24 | 4:29 min/km | M20-29 | 1 | |
5 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:20 | 4:40 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P474 | Osiński Adam | 00:23:24 | 4:41 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:59 | 4:48 min/km | K40-49 | 1 | |
8 | P488 | Płocica Marek | 00:24:02 | 4:48 min/km | M40-49 | 2 | |
9 | P257 | Szymańska Ewa | 00:24:45 | 4:57 min/km | K50-59 | 1 | |
10 | P525 | Bieńkowski Stanisław | 00:26:40 | 5:20 min/km | M50-59 | 1 | |
11 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:41 | 5:32 min/km | K30-39 | 1 | |
12 | P498 | Socha Bogusław | 00:28:33 | 5:43 min/km | M40-49 | 3 | |
13 | P496 | Grabowski Paweł | 00:30:34 | 6:07 min/km | M20-29 | 2 |
Jarosławska Piona (nordic walking), 26.11.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P519 | Bojarska Mariola | 00:41:48 | 8:22 min/km | K50-59 | 1 | |
2 | P??? | Szczur Grażyna | 00:46:43 | 9:21 min/km | |||
3 | P??? | Teresa Pelc-Rejman | 00:53:46 | 10:45 min/km | |||
4 | P??? | Elżbieta Szpond | 00:53:47 | 10:45 min/km |
Druga Dycha do Maratonu, 20.11.2016r.
Miejsce: Lublin
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 1458 | Cisek Karolina | 00:45:44 | 00:46:08 | 4:37 min/km | K16 | 11 |
#122 Jarosławska Piona, 19.11.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P479 | Kruba Marcin | 00:18:39 | 3:44 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:19:24 | 3:53 min/km | M16-17 | 1 | |
3 | P465 | Jop Paweł | 00:21:37 | 4:19 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P329 | Stempak Marcin | 00:21:45 | 4:21 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P439 | Jop Marta | 00:21:47 | 4:21 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P474 | Osiński Adam | 00:23:23 | 4:41 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P488 | Płocica Marek | 00:24:59 | 5:00 min/km | M40-49 | 1 | |
8 | P257 | Szymańska Ewa | 00:26:01 | 5:12 min/km | K50-59 | 1 | |
9 | P513 | Przybylska Dorota | 00:26:43 | 5:21 min/km | K30-39 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:19 | 5:28 min/km | K30-39 | 3 | |
11 | P496 | Grabowski Paweł | 00:30:42 | 6:08 min/km | M20-29 | 2 |
Cieszanowski Bieg Niepodległości, 12.11.2016r.
Miejsce: Cieszanów
Dystans: 5,4 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Tomaszewski Maciej | 00:18:20 | M-29 |
#121 Jarosławska Piona, 12.11.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:19:30 | 3:54 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:18 | 4:04 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P465 | Jop Paweł | 00:22:13 | 4:27 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P439 | Jop Marta | 00:22:20 | 4:28 min/km | K30-39 | 1 | |
5 | P474 | Osiński Adam | 00:23:49 | 4:46 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:24:29 | 4:54 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:24:29 | 4:54 min/km | M30-39 | 4 | |
8 | P488 | Płocica Marek | 00:26:15 | 5:15 min/km | M40-49 | 1 | |
9 | P257 | Szymańska Ewa | 00:28:42 | 5:44 min/km | K50-59 | 1 | |
10 | P485 | Naspińska Kamila | 00:30:54 | 6:11 min/km | K18-19 | 1 | |
11 | P496 | Grabowski Paweł | 00:32:00 | 6:24 min/km | M20-29 | 2 |
Jarosławska Piona (nordic walking), 12.11.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P519 | Bojarska Mariola | 00:41:26 | 8:17 min/km | K50-59 | 1 | |
2 | P??? | Szczur Grażyna | 00:49:20 | 9:52 min/km |
4. PKO Bieg Niepodległości, 11.11.2016r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1436 | Janicki Arkadiusz | 00:33:37 | 00:33:38 | 3:22 min/km | M30 | 1 |
210 | 275 | Wereszczak Arkadiusz | 00:43:29 | 00:43:41 | 4:21 min/km | M20 | 48 |
230 | 1072 | Stempak Marcin | 00:43:46 | 00:43:58 | 4:23 min/km | M30 | 86 |
577 | 1137 | Szymańska Ewa | 00:48:13 | 00:48:34 | 4:49 min/km | K50 | 3 |
XXIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości, 11.11.2016r.
Miejsce: Stalowa Wola
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 162 | Tomaszewski Maciej | 00:35:35 | 3:34 min/km | M16 | 1 |
I Poznański Bieg Niepodległości, 11.11.2016r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1472 | 9726 | Paszko Przemysław | 00:46:46 | 00:50:20 | 4:41 min/km | M30 | 564 |
13 Maratona Do Porto, 6.11.2016r.
Miejsce: Porto
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2303 | 3664 | Oronowicz Marta | 03:53:53 | 03:55:22 | 5:34 min/km | K45 | 23 |
Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, 6.11.2016r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 11,6 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 819 | Naspiński Michał | 01:01:10 | M20 | 11 |
Runmageddon Rekrut, 5.11.2016r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 6 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | 418 | Gembarowska Dorota | 01:53:08 | K | 100 |
II Bieg Niepodległości – Nowosarzyńska Jedenastka, 5.11.2016r.
Miejsce: Nowa Sarzyna
Dystans: 11 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 195 | Janicki Arkadiusz | 00:38:30 | ||||
16 | 136 | Maślanka Jacek | 00:43:47 | M40-49 | 3 | ||
20 | 156 | Żak Arkadiusz | 00:44:14 | M19 | 2 | ||
28 | 85 | Motyka Kamil | 00:46:23 | M30-39 | 12 | ||
44 | 43 | Jop Paweł | 00:48:20 | M30-39 | 17 | ||
53 | 126 | Tylka Paweł | 00:49:52 | M40-49 | 17 | ||
54 | 42 | Jop Marta | 00:49:59 | K30-39 | 1 | ||
107 | 160 | Szymańska Ewa | 00:56:08 | K50-59 | 1 | ||
114 | 37 | Szablan Wioletta | 00:56:52 | K30-39 | 4 | ||
126 | 33 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:57:34 | K30-39 | 6 | ||
135 | 95 | Socha Bogusław | 00:59:05 | M40-49 | 43 | ||
159 | 197 | Grabowski Paweł | 01:05:03 | M20-29 | 14 |
Klasyfikacja drużynowa
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janicki Arkadiusz, Maślanka Jacek, Arkadiusz Żak, Marta Jop | 02:56:30 |
XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy, 5.11.2016r.
Miejsce: Sanok
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 60 | Tomaszewski Maciej | 00:16:25 | M19 | 2 |
#120 Jarosławska Piona, 11.05.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:23:11 | 4:38 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P474 | Osiński Adam | 00:24:06 | 4:49 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P457 | Pieszko Roman | 00:25:26 | 5:05 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P513 | Przybylska Dorota | 00:26:41 | 5:20 min/km | K30-39 | 1 |
#119 Jarosławska Piona, 29.10.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:18:43 | 3:45 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P122 | Maślanka Jacek | 00:19:32 | 3:54 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:45 | 4:09 min/km | M20-29 | 1 | |
4 | P479 | Kruba Marcin | 00:20:59 | 4:12 min/km | M20-29 | 2 | |
5 | P518 | Motyka Kamil | 00:22:00 | 4:24 min/km | M30-39 | 1 | |
6 | P474 | Osiński Adam | 00:23:00 | 4:36 min/km | M30-39 | 2 | |
7 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:23:56 | 4:47 min/km | M20-29 | 3 | |
8 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:20 | 4:52 min/km | K40-49 | 1 | |
9 | P488 | Płocica Marek | 00:24:25 | 4:53 min/km | M40-49 | 2 | |
10 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:26 | 4:53 min/km | K30-39 | 1 | |
11 | P257 | Szymańska Ewa | 00:24:35 | 4:55 min/km | K50-59 | 1 | |
12 | P254 | Czwakiel Krzysztof | 00:25:06 | 5:01 min/km | M20-29 | 4 | |
13 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:04 | 5:13 min/km | M40-49 | 3 | |
14 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:26:04 | 5:13 min/km | K30-39 | 2 | |
15 | P496 | Grabowski Paweł | 00:29:33 | 5:55 min/km | M20-29 | 5 | |
16 | P485 | Naspińska Kamila | 00:30:09 | 6:02 min/km | K18-19 | 1 |
Trzy kółka po parku, 29.10.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 3 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P475 | Piela Małgorzata | 00:15:43 | 5:14 min/km | K50-59 | 1 |
Chęć na Pięć, 23.10.2016r.
Miejsce: Lublin
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 721 | Tomaszewski Maciej | 00:16:56 | 00:16:58 | 3:23min/km | M14 |
Łemkowyna Ultra Trail, 22.10.2016r.
Miejsce: Krynica-Zdrój – Komańcza
Dystans: 150 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 116 | Jackowski Jacek | 34:06:51 | M | 134 |
Łemkowyna Ultra Trail, 22.10.2016r.
Miejsce: Puławy Górne – Komańcza
Dystans: 30 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2360 | Wasyliszyn Bernadetta | 04:34:24 | K | 77 |
#118 Jarosławska Piona, 22.10.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:20:37 | 4:07 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:42 | 4:20 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P205 | Plebankiewicz Waldemar | 00:22:02 | 4:24 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P200 | Wereszczak Arkadiusz | 00:22:14 | 4:27 min/km | M20-29 | 1 | |
5 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:22 | 4:52 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P439 | Jop Marta | 00:24:30 | 4:54 min/km | K30-39 | 1 | |
7 | P474 | Osiński Adam | 00:24:59 | 5:00 min/km | M30-39 | 2 | |
8 | P496 | Grabowski Paweł | 00:31:33 | 6:19 min/km | M20-29 | 2 |
3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, 16.10.2016r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 21,097 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | 737 | Motyka Kamil | 01:29:21 | 4:14 min/km | M30 | 200 | |
748 | 3905 | Tylka Paweł | 01:33:52 | 4:26 min/km | M40 | 167 | |
1140 | 3614 | Tarnowski Grzegorz | 01:37:48 | 4:38 min/km | M30 | 449 | |
1875 | 5898 | Paszko Przemysław | 01:42:44 | 4:52 min/km | M30 | 720 | |
1950 | 6949 | Oronowicz Marta | 01:43:15 | 4:53 min/km | K40 | 18 | |
2734 | 6641 | Szymańska Ewa | 01:48:21 | 5:08 min/km | K50 | 4 | |
3208 | 7482 | Pigan Anna | 01:50:59 | 5:15 min/km | K30 | 152 | |
5598 | 6052 | Dubanik Piotr | 02:06:32 | 5:59 min/km | M50 | 341 |
Jarosławska Piona (nordic walking), 15.10.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P519 | Bojarska Mariola | 00:40:01 | 8:00 min/km | K50-59 | 1 |
#117 Jarosławska Piona, 15.10.2016r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:18:48 | 3:46 min/km | M16-17 | 1 | |
2 | P439 | Jop Marta | 00:22:43 | 4:33 min/km | K30-39 | 1 | |
3 | P474 | Osiński Adam | 00:23:05 | 4:37 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P488 | Płocica Marek | 00:23:55 | 4:47 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:23:57 | 4:47 min/km | K30-39 | 2 | |
6 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:24:18 | 4:52 min/km | M20-29 | 1 | |
7 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:37 | 5:19 min/km | M40-49 | 2 | |
8 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:26:43 | 5:21 min/km | K30-39 | 3 | |
9 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:26:44 | 5:21 min/km | M20-29 | 2 |
IV Ultramaraton Bieszczadzki, 9.10.2016r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 52 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 419 | Maślanka Jacek | 06:14:44 | 06:15:02 | 7:12 min/km | M40 | 21 |
287 | 373 | Ciuba Paweł | 07:20:55 | 07:21:20 | 8:28 min/km | M40 | 91 |
317 | 146 | Gałuszka Bogdan | 07:32:21 | 07:32:41 | 8:41 min/km | M40 | 101 |
440 | 215 | Jackowski Jacek | 08:17:11 | 08:17:38 | 9:33 min/km | M40 | 129 |
4. PKO Maraton Rzeszowski, 9.10.2016r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 303 | Motyka Kamil | 03:28:07 | 03:28:22 | 4:56 min/km | M30 | 40 |
119 | 117 | Gwóźdź Andrzej | 03:31:16 | 03:31:25 | 5:00 min/km | M40 | 31 |
17. PKO Poznań Maraton, 9.10.2016r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | 4733 | Kruba Marcin | 03:25:30 | 03:25:36 | 4:52 min/km | M18 | 137 |
1804 | 5533 | Cisek Karolina | 03:42:55 | 03:44:51 | 5:17 min/km | K18 | 36 |
2425 | 3902 | Paszko Przemysław | 03:52:01 | 03:54:21 | 5:30 min/km | M30 | 942 |
5185 | 1970 | Stempak Marcin | 04:44:48 | 04:47:58 | 6:45 min/km | M30 | 1763 |
XXXVIII Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera , 9.10.2016r.
Miejsce: Tarnobrzeg
Dystans: 15 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
