#230 Jarosławska Piona, 29.12.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:10 | 3:50 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:47 | 4:09 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:47 | 4:21 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P594 | Kulikowski Jacek | 00:22:09 | 4:26 min/km | M50-59 | 2 | |
5 | P554 | Zamorski Adam | 00:22:16 | 4:27 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:02 | 4:36 min/km | M50-59 | 3 | |
7 | P494 | Ożga Jerzy | 00:23:34 | 4:43 min/km | M30-39 | 2 | |
8 | P492 | Szablan Wioletta | 00:23:53 | 4:47 min/km | K30-39 | 1 | |
9 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:55 | 4:47 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:24:38 | 4:56 min/km | M30-39 | 3 | |
11 | P582 | Dziedziak Marek | 00:24:48 | 4:58 min/km | M50-59 | 4 | |
12 | P474 | Osiński Adam | 00:24:50 | 4:58 min/km | M30-39 | 4 | |
13 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:20 | 5:16 min/km | K40-49 | 2 | |
14 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:27:13 | 5:27 min/km | M30-39 | 5 | |
15 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:23 | 5:29 min/km | K30-39 | 2 | |
16 | P555 | Skrzypska Iwona | 00:28:36 | 5:43 min/km | K30-39 | 3 | |
17 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:29:07 | 5:49 min/km | M20-29 | 2 |
#229 Jarosławska Piona, 22.12.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:43 | 3:57 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:00 | 4:12 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:27 | 4:41 min/km | M50-59 | 2 | |
4 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:49 | 4:58 min/km | K30-39 | 1 | |
5 | P304 | Naspiński Michał | 00:24:49 | 4:58 min/km | M20-29 | 1 | |
6 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:26:28 | 5:18 min/km | K30-39 | 2 | |
7 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:40 | 5:32 min/km | K40-49 | 1 | |
8 | P546 | Świderski Rafał | 00:29:09 | 5:50 min/km | M40-49 | 1 | |
9 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:29:45 | 5:57 min/km | M20-29 | 2 |
#228 Jarosławska Piona, 15.12.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:17 | 4:15 min/km | M50-59 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:20 | 4:16 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:58 | 4:36 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P492 | Szablan Wioletta | 00:23:49 | 4:46 min/km | K30-39 | 1 | |
5 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:29 | 5:18 min/km | K40-49 | 1 | |
6 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:28:13 | 5:39 min/km | K30-39 | 2 | |
7 | P488 | Płocica Marek | 00:28:14 | 5:39 min/km | M40-49 | 1 | |
8 | P439 | Jop Marta | 00:28:22 | 5:40 min/km | K30-39 | 3 |
#227 Jarosławska Piona, 8.12.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:02 | 4:24 min/km | M50-59 | 1 | |
2 | P594 | Kulikowski Jacek | 00:22:21 | 4:28 min/km | M50-59 | 2 | |
3 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:31 | 4:30 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:22:50 | 4:34 min/km | M50-59 | 3 | |
5 | P595 | Maciaszek Maciek | 00:24:21 | 4:52 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P582 | Dziedziak Marek | 00:24:36 | 4:55 min/km | M50-59 | 4 | |
7 | P488 | Płocica Marek | 00:24:47 | 4:57 min/km | M40-49 | 1 | |
8 | P492 | Szablan Wioletta | 00:25:04 | 5:01 min/km | K30-39 | 1 | |
9 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:19 | 5:16 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P494 | Ożga Jerzy | 00:26:23 | 5:17 min/km | M30-39 | 3 | |
11 | P546 | Świderski Rafał | 00:27:08 | 5:26 min/km | M40-49 | 2 | |
12 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:28:55 | 5:47 min/km | K30-39 | 2 | |
13 | P439 | Jop Marta | 00:28:55 | 5:47 min/km | K30-39 | 3 |
III Bieg Zeloty, 1.12.2018r.
Miejsce: Głogów Małopolski
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 228 | Tomaszewski Maciej | 00:18:16 | 00:18:17 | M16-29 | 1 | |
192 | 189 | Socha Bogusław | 00:28:44 | 00:28:55 | M50-59 | 20 |
#226 Jarosławska Piona, 1.12.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:21:47 | 4:21 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:13 | 4:27 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P554 | Zamorski Adam | 00:22:14 | 4:27 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:55 | 4:35 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P515 | Tylka Paweł | 00:23:35 | 4:43 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:25 | 5:17 min/km | K40-49 | 1 | |
7 | P546 | Świderski Rafał | 00:26:34 | 5:19 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:30:25 | 6:05 min/km | M20-29 | 1 |
#225 Jarosławska Piona, 24.11.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:27 | 3:53 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:43 | 4:45 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:23:44 | 4:45 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:24:01 | 4:48 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P543 | Zięba Wojciech | 00:24:47 | 4:57 min/km | M20-29 | 1 | |
6 | P492 | Szablan Wioletta | 00:25:41 | 5:08 min/km | K30-39 | 1 | |
7 | P488 | Płocica Marek | 00:26:00 | 5:12 min/km | M40-49 | 1 | |
8 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:03 | 5:13 min/km | K40-49 | 1 | |
9 | P439 | Jop Marta | 00:27:17 | 5:27 min/km | K30-39 | 2 | |
10 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:28:20 | 5:40 min/km | K30-39 | 3 | |
11 | P546 | Świderski Rafał | 00:28:21 | 5:40 min/km | M40-49 | 2 | |
12 | P533 | Idzik Marcin | 00:28:37 | 5:43 min/km | M30-39 | 4 |
Dynowska Piątka Niepodległości, 18.11.2018r.
Miejsce: Dynów
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Tomaszewski Maciej | 00:17:13 | 00:17:14 |
#224 Jarosławska Piona, 17.11.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P496 | Kiper Maciej | 00:20:08 | 4:02 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:09 | 4:02 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P566 | Jamróz Robert | 00:20:49 | 4:10 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P436 | Sidorko Grzegorz | 00:21:30 | 4:18 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:04 | 4:25 min/km | M50-59 | 1 | |
6 | P554 | Zamorski Adam | 00:22:05 | 4:25 min/km | M40-49 | 3 | |
7 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:22:47 | 4:33 min/km | M50-59 | 2 | |
8 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:23:36 | 4:43 min/km | M30-39 | 3 | |
9 | P488 | Płocica Marek | 00:23:57 | 4:47 min/km | M40-49 | 4 | |
10 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:31 | 4:54 min/km | M40-49 | 5 | |
11 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:25:38 | 5:08 min/km | K40-49 | 1 | |
12 | P439 | Jop Marta | 00:26:37 | 5:19 min/km | K30-39 | 1 |
6. PKO Bieg Niepodległości, 11.11.2018r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 497 | Hartleb Dawid | 00:34:28 | 00:34:30 | 3:26 min/km | M30 | 5 |
40 | 1082 | Motyka Kamil | 00:38:20 | 00:38:25 | 3:50 min/km | M30 | 18 |
137 | 967 | Makarski Krzysztof | 00:41:51 | 00:41:58 | 4:11 min/km | M30 | 65 |
213 | 1185 | Osiński Adam | 00:43:22 | 00:43:22 | 4:20 min/km | M30 | 94 |
359 | 1276 | Pieszko Paweł | 00:45:47 | 00:46:08 | 4:34 min/km | M40 | 90 |
365 | 1716 | Tarnowski Grzegorz | 00:45:52 | 00:46:13 | 4:35 min/km | M30 | 154 |
502 | 1928 | Zamorski Adam | 00:47:55 | 00:48:49 | 4:47 min/km | M40 | 123 |
987 | 1625 | Szablan Lucjan | 00:53:41 | 00:54:37 | 5:22 min/km | M30 | 355 |
1423 | 1535 | Socha Bogusław | 00:59:36 | 01:00:58 | 5:57 min/km | M50 | 76 |
Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11.11.2018r.
Miejsce: Stalowa Wola
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 183 | Tomaszewski Maciej | 00:16:57 | M20 | 2 | ||
13 | 185 | Żak Arkadiusz | 00:17:35 | M16 | 3 |
Częstochowski Bieg Niepodległości, 11.11.2018r.
Miejsce: Częstochowa
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 323 | Maciaszek Maciej | 00:45:33 | 00:45:41 | M | 89 |
XIII Bieg Sokoli – Niepodległościowy, 10.11.2018r.
Miejsce: Sanok
Dystans: 2,5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | Tomaszewski Maciej | 00:07:58 | 00:07:58 | 3:11 min/km |
IV Bieg Niepodległości Nowosarzyńska Jedenastka, 10.11.2018r.
Miejsce: Nowa Sarzyna
Dystans: 11 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66 | Kruba Marcin | 00:40:51 | ||||
30 | 58 | Trzonek Andrzej | 00:48:04 | M50-59 | 5 | ||
49 | 97 | Zamorski Adam | 00:52:17 | M40-49 | 13 |
#223 Jarosławska Piona, 10.11.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:58 | 4:12 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P436 | Sidorko Grzegorz | 00:21:12 | 4:14 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P560 | Zwolak Grzegorz | 00:22:40 | 4:32 min/km | M30-39 | 3 | |
4 | P488 | Płocica Marek | 00:24:02 | 4:48 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:07 | 4:49 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P565 | Pieszko Paweł | 00:24:49 | 4:58 min/km | M40-49 | 3 | |
7 | P531 | Wilk Ryszard | 00:26:17 | 5:15 min/km | M40-49 | 4 | |
8 | P492 | Szablan Wioletta | 00:26:21 | 5:16 min/km | K30-39 | 1 | |
9 | P439 | Jop Marta | 00:26:28 | 5:18 min/km | K30-39 | 2 | |
10 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:31 | 5:18 min/km | K40-49 | 1 | |
11 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:34 | 5:31 min/km | K30-39 | 3 |
#222 Jarosławska Piona, 3.11.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:18:30 | 3:42 min/km | M18-19 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:03 | 3:49 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P590 | Makarski Krzysztof | 00:19:4 | 3:49 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P563 | Szwedka Piotr | 00:19:51 | 3:58 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:59 | 4:00 min/km | M30-39 | 3 | |
6 | P329 | Stempak Marcin | 00:20:34 | 4:07 min/km | M30-39 | 4 | |
7 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:20:40 | 4:08 min/km | M50-59 | 1 | |
8 | P474 | Osiński Adam | 00:20:41 | 4:08 min/km | M30-39 | 5 | |
9 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:20:58 | 4:12 min/km | M30-39 | 6 | |
10 | P??? | Bojarski Grzegorz | 00:21:44 | 4:21 min/km | |||
11 | P565 | Pieszko Paweł | 00:21:55 | 4:23 min/km | M40-49 | 2 | |
12 | P436 | Sidorko Grzegorz | 00:22:12 | 4:26 min/km | M30-39 | 7 | |
13 | P194 | Oronowicz Marta | 00:22:26 | 4:29 min/km | K40-49 | 1 | |
14 | P104 | Zajączkowski Jerzy | 00:22:27 | 4:29 min/km | M40-49 | 3 | |
15 | P554 | Zamorski Adam | 00:22:28 | 4:30 min/km | M40-49 | 4 | |
16 | P560 | Zwolak Grzegorz | 00:22:43 | 4:33 min/km | M30-39 | 8 | |
17 | P564 | Szwedka Nataniel | 00:22:48 | 4:34 min/km | M10-11 | 1 | |
18 | P538 | Szablan Lucjan | 00:24:18 | 4:52 min/km | M30-39 | 9 | |
19 | P582 | Dziedziak Marek | 00:24:20 | 4:52 min/km | M50-59 | 2 | |
20 | P439 | Jop Marta | 00:24:34 | 4:55 min/km | K30-39 | 1 | |
21 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:24:35 | 4:55 min/km | M50-59 | 3 | |
22 | P494 | Ożga Jerzy | 00:24:36 | 4:55 min/km | M30-39 | 10 | |
23 | P488 | Płocica Marek | 00:24:37 | 4:55 min/km | M40-49 | 5 | |
24 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:41 | 4:56 min/km | M40-49 | 6 | |
25 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:25:10 | 5:02 min/km | K30-39 | 2 | |
26 | P389 | Biela Dominika | 00:25:15 | 5:03 min/km | K20-29 | 1 | |
27 | P479 | Kruba Marcin | 00:25:17 | 5:03 min/km | M30-39 | 11 | |
28 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:07 | 5:13 min/km | K40-49 | 2 | |
29 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:46 | 5:21 min/km | M50-59 | 4 | |
30 | P531 | Wilk Ryszard | 00:26:59 | 5:24 min/km | M40-49 | 7 | |
31 | P586 | Kaszowski Wojciech | 00:28:57 | 5:47 min/km | M40-49 | 8 | |
32 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:30:02 | 6:00 min/km | M20-29 | 1 | |
33 | P148 | Zajączkowski Bartek | 00:30:03 | 6:01 min/km | M30-39 | 12 | |
34 | P591 | Radyk Joanna | 00:34:09 | 6:50 min/km | K30-39 | 3 | |
35 | P592 | Szwedka Agata | 00:34:09 | 6:50 min/km | K40-49 | 3 |
IV Bieg po schodach Collegium Altum, 28.10.2018r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 372 schody
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 86 | Tomaszewski Maciej | 00:01:47 | M20 | 13 |
#221 Jarosławska Piona, 27.10.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:19:57 | 3:59 min/km | M50-59 | 1 | |
2 | P566 | Jamróz Robert | 00:20:16 | 4:03 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:21:00 | 4:12 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P565 | Pieszko Paweł | 00:21:37 | 4:19 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P474 | Osiński Adam | 00:21:37 | 4:19 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P436 | Sidorko Grzegorz | 00:21:56 | 4:23 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:22:57 | 4:35 min/km | M50-59 | 2 | |
8 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:23:28 | 4:42 min/km | M30-39 | 4 | |
9 | P560 | Zwolak Grzegorz | 00:23:48 | 4:46 min/km | M30-39 | 5 | |
10 | P488 | Płocica Marek | 00:24:16 | 4:51 min/km | M40-49 | 3 | |
11 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:35 | 4:55 min/km | K30-39 | 1 | |
12 | P439 | Jop Marta | 00:25:01 | 5:00 min/km | K30-39 | 2 | |
13 | P513 | Przybylska Dorota | 00:25:23 | 5:05 min/km | K30-39 | 3 | |
14 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:59 | 5:24 min/km | K40-49 | 1 | |
15 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:30:02 | 6:00 min/km | M20-29 | 1 |
Bieszczadzki Półmaraton Rysia, 21.10.2018r.
Miejsce: Polańczyk
Dystans: 22 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 125 | Osiński Adam | 02:41:57 | 7:21 min/km | M30 | 23 |
Bieszczadzki Klasyk Rysia, 20.10.2018r.
Miejsce: Polańczyk
Dystans: 12 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 125 | Osiński Adam | 01:12:27 | 6:02 min/km | M30 | 20 |
Nocny Sprint Rysia, 20.10.2018r.
Miejsce: Polańczyk
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 125 | Osiński Adam | 00:24:37 | 4:55 min/km | M30 | 12 |
#220 Jarosławska Piona, 20.10.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P168 | Tomaszewski Maciej | 00:17:16 | 3:27 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:17:53 | 3:35 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:20:16 | 4:03 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:34 | 4:31 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:12 | 4:38 min/km | K40-49 | 1 | |
6 | P435 | Morawski Piotr | 00:23:18 | 4:40 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:20 | 4:40 min/km | M50-59 | 2 | |
8 | P554 | Zamorski Adam | 00:23:29 | 4:42 min/km | M40-49 | 1 | |
9 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:16 | 4:51 min/km | M40-49 | 2 | |
10 | P488 | Płocica Marek | 00:24:58 | 5:00 min/km | M40-49 | 3 | |
11 | P439 | Jop Marta | 00:25:30 | 5:06 min/km | K30-39 | 1 | |
12 | P586 | Lechman Agnieszka | 00:26:09 | 5:14 min/km | K40-49 | 2 | |
13 | P199 | Dubanik Piotr | 00:28:39 | 5:44 min/km | M50-59 | 3 |
40 Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera, 14.10.2018r.
Miejsce: Baranów Sandomierski – Tarnobrzeg
Dystans: 15 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 45 | Maślanka Jacek | 00:58:53 | 3:55 min/km | M40 | 2 | |
54 | 27 | Jop Marta | 01:13:01 | 4:52 min/km | K30 | 1 |
VI Hyundai Ultramaraton Bieszczadzki, 13.10.2018r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 52 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 618 | Kruba Marcin | 05:03:59 | 05:04:00 | 5:50 min/km | M30 | 4 |
Miejsce: Cisna
Dystans: 26 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1173 | Motyka Kamil | 02:29:38 | 02:30:08 | 5:45 min/km | M30 | 1 |
44 | 1179 | Makarski Krzysztof | 03:12:28 | 03:13:00 | 7:24 min/km | M30 | 23 |
I Nadwiślański Bieg na Milę Parkową, 13.10.2018r.
Miejsce: Baranów Sandomierski
Dystans: 1 mila
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Tomaszewski Maciej | 00:09:44 |
Łemkowyna Ultra-Trail®, 13.10.2018r.
Miejsce: Beskid Niski
Dystans: ok. 103 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 645 | Zając Józef | 20:48:50 | 12:13 min/km | M | 73 |
Maraton na orientację KIWON, 13.10.2018r.
Miejsce: Rozdziele gm. Lipinki
Dystans: ok. 50 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 84 | Motyka Mariusz | 11:30:00 |
#219 Jarosławska Piona, 13.10.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P474 | Osiński Adam | 00:19:56 | 3:59 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:25 | 4:05 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:20:39 | 4:08 min/km | M30-39 | 3 | |
4 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:21:03 | 4:13 min/km | M30-39 | 4 | |
5 | P565 | Pieszko Paweł | 00:22:01 | 4:24 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P492 | Szablan Wioletta | 00:22:08 | 4:26 min/km | K30-39 | 1 | |
7 | P560 | Zwolak Grzegorz | 00:22:59 | 4:36 min/km | M30-39 | 5 | |
8 | P538 | Szablan Lucjan | 00:24:16 | 4:51 min/km | M30-39 | 6 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:25:41 | 5:08 min/km | K30-39 | 2 |
XXX Bieg Uliczny 10-tka po Ziemi Biłgorajskiej, 7.10.2018r.
Miejsce: Biłgoraj
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 928 | Żak Arkadiusz | 00:39:08 | 3:54 min/km | M16-19 | 2 | |
46 | 898 | Trzonek Andrzej | 00:45:12 | 4:31 min/km | M50-59 | 7 |
5. PKO Sztafeta Maratońska, 7.10.2018r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10+10+7+5+10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3/52 | Tomaszewski Maciej | 00:22:07 |
XXII Bieg Przełajowy „O nóż komandosa”, 6.10.2018r.
Miejsce: Lubliniec – Kokotek
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 477 | Motyka Kamil | 00:45:50 | 4:34 min/km | 11-LF | 15 |
XXIV Indywidualne Mistrzostwa Polski Strażaków PSP na 10 km, 6.10.2018r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 135 | Janicki Arkadiusz | 00:35:06 | 3:31 min/km | B | 6 |
Mistrzostwa Polski Amatorów w Biegu na dystansie 1 000 m, 6.10.2018r.
Miejsce: Wieliczka
Dystans: 1 000 m
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | Tomaszewski Maciej | 00:02:44 | 2:44 min/km |
#218 Jarosławska Piona, 6.10.2018r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P122 | Maślanka Jacek | 00:18:17 | 3:39 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P329 | Stempak Marcin | 00:19:43 | 3:57 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:13 | 4:03 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:20:33 | 4:07 min/km | M50-59 | 1 | |
5 | P??? | Bojarski Grzegorz | 00:21:38 | 4:20 min/km | |||
6 | P567 | Strzelecki Lubomir | 00:21:48 | 4:22 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P494 | Ożga Jerzy | 00:22:02 | 4:24 min/km | M30-39 | 3 | |
8 | P439 | Jop Marta | 00:22:04 | 4:25 min/km | K30-39 | 1 | |
9 | P194 | Oronowicz Marta | 00:22:07 | 4:25 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:22:07 | 4:25 min/km | M50-59 | 2 | |
11 | P543 | Zięba Wojciech | 00:22:27 | 4:29 min/km | M20-29 | 1 | |
12 | P560 | Zwolak Grzegorz | 00:22:45 | 4:33 min/km | M30-39 | 4 | |
13 | P588 | Polnik Anna | 00:24:15 | 4:51 min/km | K20-29 | 1 | |
14 | P546 | Świderski Rafał | 00:25:05 | 5:01 min/km | M40-49 | 3 | |
15 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:26:46 | 5:21 min/km | K30-39 | 2 | |
