XI Bieg Sokoła, 29.06.2019r.
Miejsce: Sokołów Małopolski
Dystans: 12 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 278 | Trzonek Andrzej | 00:53:21 | 00:53:21 | 4:26 min/km | M50 | 4 |
VI Maestrocafe Półmaraton Chełmski, 29.06.2019r.
Miejsce: Chełm
Dystans: 21,097 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 298 | Jakuszewski Paweł | 01:40:12 | 01:40:17 | 4:45 min/km | M30 | 31 |
#256 Jarosławska Piona, 29.06.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:51 | 3:58 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:20:35 | 4:07 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:47 | 4:21 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:57 | 4:35 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:23:51 | 4:46 min/km | M40-49 | 3 | |
6 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:03 | 4:49 min/km | K30-39 | 1 | |
7 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:07 | 4:49 min/km | K50-59 | 1 | |
8 | P439 | Jop Marta | 00:24:09 | 4:50 min/km | K40-49 | 1 | |
9 | P488 | Płocica Marek | 00:25:44 | 5:09 min/km | M40-49 | 4 | |
10 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:26:46 | 5:21 min/km | K40-49 | 2 | |
11 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:28:17 | 5:39 min/km | K30-39 | 2 | |
12 | P199 | Dubanik Piotr | 00:30:38 | 6:08 min/km | M50-59 | 1 |
#255 Jarosławska Piona, 22.06.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:19:57 | 3:59 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:32 | 4:06 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:21:00 | 4:12 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P474 | Osiński Adam | 00:22:07 | 4:25 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:17 | 4:39 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P439 | Jop Marta | 00:27:29 | 5:30 min/km | K40-49 | 1 | |
7 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:27:30 | 5:30 min/km | K30-39 | 1 |
Nocny Rzeźniczek, 21.06.2019r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 28 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3090 | Motyka Kamil | 03:31:52 | 03:31:54 | 7:34 min/km | M30 | 8 |
XVI Bieg Rzeźnika, 21.06.2019r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 80 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 330 | Makarski Krzysztof, Zając Józef | 14:56:01 | 11:13 min/km | MM | 160 |
II Rzeźnik Sky, 20.06.2019r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 52,5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 1512 | Jackowski Jacek | 10:27:41 | 10:27:51 | 11:58 min/km | M40 | 68 |
III Lubaczowska Dziesiątka, 15.06.2019r.
Miejsce: Lubaczów
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | Motyka Kamil | 00:39:35 | 00:39:36 | 3:57 min/km | ||
9 | 31 | Osiński Adam | 00:44:25 | 00:44:27 | 4:26 min/km | M34-49 | 3 |
15 | 48 | Trzonek Andrzej | 00:47:01 | 00:47:01 | 4:42 min/km | M50 | 2 |
4 Bieg Tropem Brzózańskiego Wilka, 15.06.2019r.
Miejsce: Brzóza Królewska
Dystans: 15 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 140 | Socha Bogusław | 01:45:25 | 01:45:34 | M50 | 12 |
#254 Jarosławska Piona, 15.06.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P329 | Stempak Marcin | 00:22:29 | 4:30 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P554 | Zamorski Adam | 00:23:41 | 4:44 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P543 | Zięba Wojciech | 00:27:49 | 5:34 min/km | M20-29 | 1 |
Molokiya Lviv Half Marathon, 9.06.2019r.
Miejsce: Lwów
Dystans: 21,097 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1418 | Motyka Kamil | 01:24:55 | 01:25:00 | 4:02 min/km | M30-39 | 14 |
6 Dębicka Dziesiątka z Tikkurilą, 9.06.2019r.
Miejsce: Dębica
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 44 | Dubanik Piotr | 01:14:41 | 01:14:51 | M50+ | 29 |
Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl, 8.06.2019r.
Miejsce: Przemyśl
Dystans: Cesarski ok. 56 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Kruba Marcin | 05:03:10 | 05:03:11 | 5:30 min/km | ||
15 | 9 | Maślanka Jacek | 06:08:30 | 06:08:31 | 6:42 min/km | M | 14 |
36 | 16 | Jop Marta | 06:51:31 | 06:51:34 | 7:28 min/km | K | 4 |
45 | 18 | Stempak Marcin | 07:07:20 | 07:07:23 | 7:46 min/km | M | 40 |
51 | 34 | Trzonek Andrzej | 07:14:50 | 07:14:52 | 7:54 min/km | M | 45 |
Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl, 8.06.2019r.
Miejsce: Przemyśl
Dystans: Forteczny ok. 21 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 264 | Osiński Adam | 02:14:43 | 02:14:45 | 6:24 min/km | Masters M | 25 |
59 | 356 | Zamorski Adam | 02:20:09 | 02:20:19 | 6:40 min/km | Masters M | 38 |
128 | 334 | Wasyliszyn Bernadetta | 02:37:41 | 02:37:50 | 7:30 min/km | Masters K | 13 |
165 | 229 | Lechman Agnieszka | 03:00:53 | 03:01:01 | 8:36 min/km | Masters K | 25 |
166 | 304 | Socha Bogusław | 03:01:52 | 03:02:01 | 8:39 min/km | Weteran M | 19 |
#253 Jarosławska Piona, 8.06.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:37 | 3:55 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P603 | Opiela Jacek | 00:19:38 | 3:56 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:59 | 4:00 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:23 | 4:41 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:24:00 | 4:48 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P538 | Szablan Lucjan | 00:25:17 | 5:03 min/km | M30-39 | 3 |
Leśnik – Lato, 1.06.2019r.
Miejsce: Szczyrk
Dystans: ok. 27 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 23 | Jackowska Ewa | 06:48:23 | 12:34 min/km | K | 21 | |
104 | 24 | Jackowski Jacek | 06:48:23 | 12:34 min/km | M | 83 |
#252 Jarosławska Piona, 1.06.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:18:52 | 3:46 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P474 | Osiński Adam | 00:19:41 | 3:56 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:43 | 3:57 min/km | M30-39 | 3 | |
4 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:20:23 | 4:05 min/km | M50-59 | 1 | |
5 | P230 | Pajda Jaromir | 00:21:32 | 4:18 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P492 | Szablan Wioletta | 00:22:37 | 4:31 min/km | K30-39 | 1 | |
7 | P304 | Naspiński Michał | 00:22:38 | 4:32 min/km | M20-29 | 1 | |
8 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:02 | 4:36 min/km | M40-49 | 2 | |
9 | P488 | Płocica Marek | 00:23:13 | 4:39 min/km | M40-49 | 3 | |
10 | P538 | Szablan Lucjan | 00:24:41 | 4:56 min/km | M30-39 | 4 | |
11 | P439 | Jop Marta | 00:24:53 | 4:59 min/km | K40-49 | 1 | |
12 | P513 | Przybylska Dorota | 00:26:42 | 5:20 min/km | K40-49 | 2 | |
13 | P194 | Oronowicz Marta | 00:34:40 | 6:56 min/km | K50-59 | 1 | |
14 | P??? | Kai Boyer | 00:34:42 | 6:56 min/km | |||
15 | P??? | Wiktor Niemczycki | 00:34:43 | 6:57 min/km |
VI Dybawka Biega – Leśna Dycha, 26.05.2019r.
Miejsce: Dybawka
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 234 | Osiński Adam | 00:53:50 | 00:53:53 | 5:23 min/km | M30 | 13 |
42 | 258 | Trzonek Andrzej | 00:56:48 | 00:56:49 | 5:40 min/km | M50 | 4 |
6. Leżajski Bieg Zośki Turosz, 25.05.2019r.
Miejsce: Leżajsk
Dystans: 15 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 204 | Motyka Kamil | 01:02:24 | M2 | 5 | ||
28 | 11 | Naspiński Michał | 01:05:12 | M1 | 5 | ||
104 | 260 | Zamorski Adam | 01:17:14 | M3 | 30 |
#251 Jarosławska Piona, 25.05.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:57 | 3:59 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:02 | 4:36 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:07 | 4:37 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P474 | Osiński Adam | 00:23:22 | 4:40 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:04 | 4:49 min/km | K40-49 | 1 | |
6 | P148 | Zajączkowski Bartek | 00:24:30 | 4:54 min/km | M40-49 | 1 | |
7 | P602 | Jaremko Renata | 00:29:44 | 5:57 min/km | K30-39 | 1 | |
8 | P329 | Stempak Marcin | 00:29:45 | 5:57 min/km | M30-39 | 3 |
40-th Telenor Copenhagen Marathon, 19.05.2019r.
Miejsce: Kopenhaga
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5966 | 8487 | Paszko Przemysław | 04:15:47 | 6:04 min/km | M40-44 | 727 |
Ultraroztocze 60, 18.05.2019r.
Miejsce: Susiec
Dystans: 60 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6236 | Zając Józef | 07:13:12 | 7:13 min/km | Master_M | 14 |
Ultraroztocze 30, 18.05.2019r.
Miejsce: Susiec
Dystans: 30 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 3381 | Zieba Wojciech | 04:44:31 | 9:29 min/km | Senior_M | 66 |
Beskidzki Topór 2019, 18.05.2019r.
Miejsce: Andrychów
Dystans: 43 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 484 | Jackowska Ewa | 07:34:49 | K40 | 23 | ||
226 | 485 | Jackowski Jacek | 07:34:50 | M40 | 79 |
#250 Jarosławska Piona, 18.05.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:19 | 4:04 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:29 | 4:06 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P230 | Pajda Jaromir | 00:22:34 | 4:31 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:45 | 4:33 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P488 | Płocica Marek | 00:24:14 | 4:51 min/km | M40-49 | 3 | |
6 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:24:20 | 4:52 min/km | M40-49 | 4 | |
7 | P200 | Wereszczak Arkadiusz | 00:24:27 | 4:53 min/km | M20-29 | 2 | |
8 | P582 | Dziedziak Marek | 00:24:34 | 4:55 min/km | M50-59 | 1 | |
9 | P474 | Osiński Adam | 00:26:25 | 5:17 min/km | M30-39 | 2 | |
10 | P513 | Przybylska Dorota | 00:27:18 | 5:28 min/km | K40-49 | 1 |
7. Maraton Lubelski, 12.05.2019r.
Miejsce: Lublin
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 412 | Motyka Kamil | 03:06:40 | 03:06:43 | 4:26 min/km | M30 | 15 |
4. Maraton Beskid Niski, 11.05.2019r.
Miejsce: Gorlice
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | Kruba Marcin | 03:01:53 |
#249 Jarosławska Piona, 11.05.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:25 | 3:53 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:19:46 | 3:57 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P561 | Kmiecik Paweł | 00:20:18 | 4:04 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:24 | 4:05 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:29 | 4:18 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P594 | Kulikowski Jacek | 00:21:45 | 4:21 min/km | M50-59 | 1 | |
7 | P230 | Pajda Jaromir | 00:22:37 | 4:31 min/km | M40-49 | 2 | |
8 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:57 | 4:35 min/km | M40-49 | 3 | |
9 | P518 | Motyka Kamil | 00:23:29 | 4:42 min/km | M30-39 | 4 | |
10 | P488 | Płocica Marek | 00:23:58 | 4:48 min/km | M40-49 | 4 | |
11 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:24:00 | 4:48 min/km | M50-59 | 2 | |
12 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:36 | 4:55 min/km | K30-39 | 1 | |
13 | P543 | Zięba Wojciech | 00:25:36 | 5:07 min/km | M20-29 | 2 | |
14 | P513 | Przybylska Dorota | 00:26:17 | 5:15 min/km | K40-49 | 1 |
#248 Jarosławska Piona, 4.05.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P122 | Maślanka Jacek | 00:19:22 | 3:52 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:19:45 | 3:57 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P566 | Jamróz Robert | 00:19:47 | 3:57 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P601 | Mikus Andrzej | 00:20:02 | 4:00 min/km | M20-29 | 1 | |
5 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:02 | 4:00 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P567 | Strzelecki Lubomir | 00:20:40 | 4:08 min/km | M40-49 | 3 | |
7 | P523 | Zając Józef | 00:21:10 | 4:14 min/km | M40-49 | 4 | |
8 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:10 | 4:26 min/km | M50-59 | 1 | |
9 | P554 | Zamorski Adam | 00:22:14 | 4:27 min/km | M40-49 | 5 | |
10 | P238 | Paszko Przemysław | 00:22:31 | 4:30 min/km | M40-49 | 6 | |
11 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:22:40 | 4:32 min/km | M50-59 | 2 | |
12 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:50 | 4:34 min/km | M40-49 | 7 | |
13 | P494 | Ożga Jerzy | 00:23:46 | 4:45 min/km | M30-39 | 3 | |
14 | P488 | Płocica Marek | 00:24:09 | 4:50 min/km | M40-49 | 8 | |
15 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:24:09 | 4:50 min/km | M40-49 | 9 | |
16 | P389 | Biela Dominika | 00:26:01 | 5:12 min/km | K20-29 | 1 | |
17 | P479 | Kruba Marcin | 00:26:01 | 5:12 min/km | M30-39 | 4 | |
18 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:34 | 5:31 min/km | K40-49 | 1 | |
19 | P507 | Krzanowski Grzegorz | 00:28:37 | 5:43 min/km | M30-39 | 5 |
III Rzeszowski Bieg Trzeźwości, 1.05.2019r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 3 | Biela Dominika | 00:51:24 | K20 | 2 |
V Bieg nad Tanwią, 28.04.2019r.
Miejsce: Susiec
Dystans: ok. 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 139 | Motyka Kamil | 00:37:05 | M3 | 1 | ||
6 | 140 | Makarski Krzysztof | 00:38:08 | M4 | 2 | ||
34 | 147 | Paszko Przemysław | 00:43:46 | M4 | 9 | ||
90 | 100 | Zięba Wojciech | 00:51:06 | M2 | 10 |
18. PZU Cracovia Maraton, 28.04.2019r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5023 | Maślanka Jacek | 02:58:07 | 4:13 min/km | M40 | 28 | |
955 | 5852 | Osiński Adam | 03:31:05 | 5:00 min/km | M30 | 359 |
VI Ultramaraton Podkarpacki, 27.04.2019r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: ok. 50 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Kruba Marcin | 03:57:28 | M | 1 | ||
78 | 220 | Ciuba Paweł | 05:59:10 | M | 65 | ||
90 | 321 | Ożga Jerzy | 06:04:20 | M | 74 |
#247 Jarosławska Piona, 27.04.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P544 | Jaroń Tomasz | 00:20:00 | 4:00 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:07 | 4:01 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:20:10 | 4:02 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P599 | Kubas Robert | 00:21:00 | 4:12 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:19 | 4:16 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:34 | 4:19 min/km | M50-59 | 1 | |
7 | P558 | Zajdel Sławek | 00:22:21 | 4:28 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:19 | 4:40 min/km | K50-59 | 1 | |
9 | P230 | Pajda Jaromir | 00:23:53 | 4:47 min/km | M40-49 | 4 | |
10 | P590 | Makarski Krzysztof | 00:24:57 | 4:59 min/km | M40-49 | 5 | |
11 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:28:06 | 5:37 min/km | K40-49 | 1 | |
12 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:28:11 | 5:38 min/km | K30-39 | 1 |
#246 Jarosławska Piona, 20.04.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P479 | Kruba Marcin | 00:16:49 | 3:22 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P590 | Makarski Krzysztof | 00:18:05 | 3:37 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:18:44 | 3:45 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P304 | Naspiński Michał | 00:18:57 | 3:47 min/km | M20-29 | 1 | |
5 | P566 | Jamróz Robert | 00:19:52 | 3:58 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P561 | Kmiecik Paweł | 00:20:05 | 4:01 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:20:08 | 4:02 min/km | M30-39 | 4 | |
8 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:14 | 4:03 min/km | M30-39 | 5 | |
9 | P599 | Kubas Robert | 00:20:23 | 4:05 min/km | M30-39 | 6 | |
10 | P565 | Pieszko Paweł | 00:20:31 | 4:06 min/km | M40-49 | 3 | |
11 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:24 | 4:17 min/km | M40-49 | 4 | |
12 | P238 | Paszko Przemysław | 00:21:47 | 4:21 min/km | M40-49 | 5 | |
13 | P465 | Jop Paweł | 00:22:46 | 4:33 min/km | M40-49 | 6 | |
14 | P538 | Szablan Lucjan | 00:23:15 | 4:39 min/km | M30-39 | 7 | |
15 | P492 | Szablan Wioletta | 00:23:16 | 4:39 min/km | K30-39 | 1 | |
16 | P494 | Ożga Jerzy | 00:23:30 | 4:42 min/km | M30-39 | 8 | |
17 | P488 | Płocica Marek | 00:23:31 | 4:42 min/km | M40-49 | 7 | |
18 | P439 | Jop Marta | 00:23:36 | 4:43 min/km | K40-49 | 1 | |
19 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:45 | 4:45 min/km | K50-59 | 1 | |
20 | P546 | Świderski Rafał | 00:25:07 | 5:01 min/km | M40-49 | 8 | |
21 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:25:33 | 5:07 min/km | M40-49 | 9 | |
22 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:26:15 | 5:15 min/km | K30-39 | 2 | |
23 | P555 | Skrzypska Iwona | 00:28:34 | 5:43 min/km | K40-49 | 2 | |
24 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:28:38 | 5:44 min/km | K40-49 | 3 |
123 Boston Marathon, 15.04.2019r.
Miejsce: Boston
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20785 | 20925 | Oronowicz Marta | 04:24:53 | 04:27:47 | 6:08 min/km | F45-49 | 1405 |
Biegi Hrabiego – Bieg Hrabiego, 13.04.2019r.
Miejsce: Łańcut
Dystans: 50+ km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 216 | Makarski Krzysztof | 04:31:59 | 5:17 min/km | M35-44 | 2 | |
8 | 218 | Zając Józef | 04:34:08 | 5:20 min/km | M35-44 | 3 |
Biegi Hrabiego – Galop Hrabiny, 13.04.2019r.
Miejsce: Łańcut
Dystans: 25+ km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 60 | Kruba Marcin | 01:47:29 | 4:14 min/km | M18-34 | 1 | |
19 | 87 | Stempak Marcin | 02:13:45 | 5:16 min/km | M35-44 | 9 | |
20 | 72 | Pieszko Paweł | 02:13:46 | 5:16 min/km | M35-44 | 10 | |
21 | 90 | Szablan Wioletta | 02:13:47 | 5:16 min/km | K35-44 | 1 | |
27 | 38 | Jop Marta | 02:15:16 | 5:20 min/km | K35-44 | 3 | |
73 | 85 | Socha Bogusław | 02:49:50 | 6:41 min/km | M45-99 | 17 | |
76 | 51 | Lechman Agnieszka | 02:54:16 | 6:52 min/km | K44-99 | 6 |
Biegi Hrabiego – Mały Panicz, 13.04.2019r.
Miejsce: Łańcut
Dystans: 10+ km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 419 | Zięba Wojciech | 01:03:37 | 5:49 min/km | M18-34 | 22 |
Leśnik – Wiosna, 13.04.2019r.
Miejsce: Porąbka
Dystans: 43 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 55 | Jackowska Ewa | 08:59:45 | 12:34 min/km | |||
162 | 56 | Jackowski Jacek | 08:59:46 | 12:34 min/km |
#245 Jarosławska Piona, 13.04.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:20:12 | 4:02 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P566 | Jamróz Robert | 00:20:25 | 4:05 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:53 | 4:23 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P238 | Paszko Przemysław | 00:22:12 | 4:26 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:22:57 | 4:35 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P474 | Osiński Adam | 00:23:24 | 4:41 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P538 | Szablan Lucjan | 00:23:55 | 4:47 min/km | M30-39 | 4 | |
8 | P488 | Płocica Marek | 00:24:22 | 4:52 min/km | M40-49 | 3 |
DOZ Maraton Łódź, 7.04.2019r.
Miejsce: Łódź
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1375 | Motyka Kamil | 02:55:03 | 02:55:14 | 4:09 min/km | M30 | 19 |
12. PKO Półmaraton Rzeszowski, 7.04.2019r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 21,097 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 752 | Maślanka Jacek | 01:23:03 | 01:23:08 | 3:56 min/km | M40 | 10 |
