#282 Jarosławska Piona, 28.12.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:56 | 4:11 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:21:59 | 4:24 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:31 | 4:30 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P329 | Stempak Marcin | 00:22:36 | 4:31 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P230 | Pajda Jaromir | 00:23:02 | 4:36 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:40 | 4:56 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P494 | Ożga Jerzy | 00:25:38 | 5:08 min/km | M30-39 | 4 | |
8 | P582 | Dziedziak Marek | 00:25:43 | 5:09 min/km | M50-59 | 2 | |
9 | P543 | Zięba Wojciech | 00:26:36 | 5:19 min/km | M20-29 | 1 | |
10 | P488 | Płocica Marek | 00:27:59 | 5:36 min/km | M40-49 | 3 | |
11 | P589 | Jop Marta | 00:29:57 | 5:59 min/km | K40-49 | 1 | |
12 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:33:38 | 6:44 min/km | K30-39 | 1 |
Zimowe Przesilenie „Szczodruszka”, 22.12.2019r.
Miejsce: Dynów
Dystans: 22 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 98 | Jop Marta | 02:36:57 | 02:37:06 | K | 29 |
#281 Jarosławska Piona, 21.12.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:32 | 4:18 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:21:33 | 4:19 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:23:02 | 4:36 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:06 | 4:49 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:24:40 | 4:56 min/km | M50-59 | 1 | |
6 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:49 | 4:58 min/km | M40-49 | 3 | |
7 | P543 | Zięba Wojciech | 00:26:59 | 5:24 min/km | M20-29 | 1 | |
8 | P439 | Jop Marta | 00:27:39 | 5:32 min/km | K40-49 | 1 | |
9 | P498 | Socha Bogusław | 00:29:05 | 5:49 min/km | M50-59 | 2 | |
10 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:31:46 | 6:21 min/km | K30-39 | 1 |
#280 Jarosławska Piona, 14.12.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:01 | 4:12 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:21:52 | 4:22 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P608 | Wołosz Marcin | 00:25:40 | 5:08 min/km | M30-39 | 3 | |
4 | P194 | Oronowicz Marta | 00:26:27 | 5:17 min/km | K50-59 | 1 | |
5 | P546 | Świderski Rafał | 00:26:27 | 5:17 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:32:39 | 6:32 min/km | K30-39 | 1 |
#279 Jarosławska Piona, 08.12.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:18 | 4:04 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P611 | Andrzej Michno | 00:20:40 | 4:08 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:10 | 4:14 min/km | M30-39 | 2 | |
4 | P608 | Wołosz Marcin | 00:21:51 | 4:22 min/km | M30-39 | 3 | |
5 | P599 | Kubas Robert | 00:21:59 | 4:24 min/km | M30-39 | 4 | |
6 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:23:33 | 4:43 min/km | M30-39 | 5 | |
7 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:34 | 4:43 min/km | M50-59 | 1 | |
8 | P457 | Pieszko Roman | 00:23:37 | 4:43 min/km | M40-49 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:31:37 | 6:19 min/km | K30-39 | 1 |
#278 Jarosławska Piona, 30.11.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:37 | 4:07 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:22:02 | 4:24 min/km | M30-39 | 2 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:02 | 4:24 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:22:29 | 4:30 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P566 | Jamróz Robert | 00:22:42 | 4:32 min/km | M40-49 | 2 | |
6 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:31 | 4:54 min/km | M40-49 | 3 | |
7 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:11 | 5:14 min/km | M50-59 | 2 | |
8 | P488 | Płocica Marek | 00:27:40 | 5:32 min/km | M40-49 | 4 | |
9 | P439 | Jop Marta | 00:28:00 | 5:36 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P492 | Szablan Wioletta | 00:28:35 | 5:43 min/km | K30-39 | 1 | |
11 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:38:53 | 7:47 min/km | K30-39 | 2 | |
12 | P555 | Skrzypska Iwona | 00:38:53 | 7:47 min/km | K40-49 | 2 |
#277 Jarosławska Piona, 23.11.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:22:03 | 4:25 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:22:22 | 4:28 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:47 | 4:45 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P608 | Wołosz Marcin | 00:23:48 | 4:46 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P518 | Motyka Kamil | 00:24:11 | 4:50 min/km | M30-39 | 3 |
#276 Jarosławska Piona, 16.11.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:14 | 4:27 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:22:28 | 4:30 min/km | M40-49 | 2 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:43 | 4:33 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P608 | Wołosz Marcin | 00:23:53 | 4:47 min/km | M30-39 | 1 | |
5 | P546 | Świderski Rafał | 00:24:02 | 4:48 min/km | M40-49 | 3 | |
6 | P304 | Naspiński Michał | 00:24:29 | 4:54 min/km | M20-29 | 1 | |
7 | P488 | Płocica Marek | 00:26:30 | 5:18 min/km | M40-49 | 4 | |
8 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:32 | 5:18 min/km | M50-59 | 2 | |
9 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:32:39 | 6:32 min/km | K30-39 | 1 | |
10 | P199 | Dubanik Piotr | 00:32:39 | 6:32 min/km | M50-59 | 3 |
XXVII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości, 11.11.2019r.
Miejsce: Stalowa Wola
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 209 | Tomaszewski Maciej | 00:17:00 | M20 | 2 |
IV Chełmski Bieg Niepodległości, 11.11.2019r.
Miejsce: Chełm
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 61 | Jakuszewski Paweł | 00:42:18 | 00:42:19 | M16 | 7 |
BiegNiepodleglosci.pl RunPoland, 11.11.2019r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 7135 | Oronowicz Marta | 00:48:22 | 01:01:54 | K50 | 4 | |
7850 | 7149 | Dubanik Piotr | 01:01:04 | 01:14:35 | M50 | 489 |
7 PKO Bieg Niepodległości, 11.11.2019r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1206 | Osiński Adam | 00:40:06 | 00:40:14 | 4:00 min/km | M30 | 40 |
356 | 1940 | Zamorski Adam | 00:45:00 | 00:45:36 | 4:30 min/km | M40 | 102 |
490 | 995 | Makarski Krzysztof | 00:46:43 | 00:47:06 | 4:40 min/km | M40 | 141 |
548 | 1213 | Ożga Jerzy | 00:47:25 | 00:47:48 | 4:44 min/km | M30 | 207 |
1847 | 1873 | Wojciechowski Paweł | 01:11:10 | 01:14:45 | 7:07 min/km | M30 | 543 |
V Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”, 9.11.2019r.
Miejsce: Nowa Sarzyna
Dystans: 11 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 77 | Trzonek Andrzej | 00:52:26 | 4:47 min/km | M50 | 4 |
#275 Jarosławska Piona, 9.11.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:22:03 | 4:25 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:22:41 | 4:32 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P492 | Szablan Wioletta | 00:24:46 | 4:57 min/km | K30-39 | 1 | |
4 | P439 | Jop Marta | 00:24:47 | 4:57 min/km | K40-49 | 2 | |
5 | P474 | Osiński Adam | 00:24:47 | 4:57 min/km | M30-39 | 1 | |
6 | P122 | Maślanka Jacek | 00:25:42 | 5:08 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P498 | Socha Bogusław | 00:28:05 | 5:37 min/km | M50-59 | 1 | |
8 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:32:47 | 6:33 min/km | K30-39 | 2 |
#274 Jarosławska Piona, 2.11.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:20:02 | 4:00 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:20:26 | 4:05 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P544 | Jaroń Tomasz | 00:20:33 | 4:07 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P329 | Stempak Marcin | 00:20:56 | 4:11 min/km | M30-39 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:21:14 | 4:15 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:29 | 4:18 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:30 | 4:30 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P608 | Wołosz Marcin | 00:22:34 | 4:31 min/km | M30-39 | 2 | |
9 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:02 | 4:36 min/km | M50-59 | 2 | |
10 | P606 | Hanas Wojciech | 00:23:30 | 4:42 min/km | M30-39 | 3 | |
11 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:45 | 4:45 min/km | K50-59 | 1 | |
12 | P518 | Motyka Kamil | 00:24:02 | 4:48 min/km | M30-39 | 4 | |
13 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:24:38 | 4:56 min/km | M30-39 | 5 | |
14 | P598 | Żelazny Judyta | 00:25:12 | 5:02 min/km | K40-49 | 1 | |
15 | P439 | Jop Marta | 00:25:12 | 5:02 min/km | K40-49 | 2 | |
16 | P488 | Płocica Marek | 00:25:23 | 5:05 min/km | M40-49 | 4 | |
17 | P494 | Ożga Jerzy | 00:25:41 | 5:08 min/km | M30-39 | 6 | |
18 | P546 | Świderski Rafał | 00:25:43 | 5:09 min/km | M40-49 | 5 | |
19 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:56 | 5:23 min/km | M50-59 | 3 | |
20 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:12 | 5:26 min/km | K40-49 | 3 | |
21 | P199 | Dubanik Piotr | 00:27:35 | 5:31 min/km | M50-59 | 4 |
Duch Lasu, 27.10.2019r.
Miejsce: Winne Podbukowina
Dystans: 24 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 275 | Maślanka Jacek | 02:14:24 | M | 9 | ||
60 | 270 | Jop Marta | 02:56:53 | K | 8 |
#273 Jarosławska Piona, 26.10.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:47 | 3:57 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:19:59 | 4:00 min/km | M50-59 | 1 | |
3 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:05 | 4:01 min/km | M30-39 | 1 | |
4 | P329 | Stempak Marcin | 00:21:07 | 4:13 min/km | M30-39 | 2 | |
5 | P122 | Maślanka Jacek | 00:21:59 | 4:24 min/km | M40-49 | 1 | |
6 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:04 | 4:25 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:22:12 | 4:26 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P125 | Gwóźdź Andrzej | 00:23:26 | 4:41 min/km | M50-59 | 2 | |
9 | P439 | Jop Marta | 00:25:05 | 5:01 min/km | K40-49 | 1 | |
10 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:25:06 | 5:01 min/km | M30-39 | 3 | |
11 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:25:49 | 5:10 min/km | M30-39 | 4 | |
12 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:26:00 | 5:12 min/km | M20-29 | 2 | |
13 | P492 | Szablan Wioletta | 00:26:36 | 5:19 min/km | K30-39 | 1 | |
14 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:44 | 5:33 min/km | K40-49 | 2 | |
15 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:31:32 | 6:18 min/km | K30-39 | 2 | |
16 | P199 | Dubanik Piotr | 00:31:33 | 6:19 min/km | M50-59 | 3 |
Jarosławskie Święto Biegowe, 20.09.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93 | Tomaszewski Maciej | 00:35:46 | 00:35:47 | open | 2 | |
8 | 92 | Maślanka Jacek | 00:39:56 | 00:39:57 | M40-49 | 3 | |
9 | 51 | Osiński Adam | 00:40:10 | 00:40:11 | M30-39 | 2 | |
14 | 41 | Makarski Krzysztof | 00:40:38 | 00:40:38 | M40-49 | 6 | |
23 | 20 | Jakuszewski Paweł | 00:42:14 | 00:42:16 | M30-39 | 8 | |
29 | 80 | Trzonek Andrzej | 00:42:46 | 00:42:47 | M50-59 | 3 | |
42 | 96 | Zamorski Adam | 00:44:47 | 00:44:50 | M40-49 | 13 | |
43 | 94 | Pieszko Paweł | 00:44:53 | 00:44:59 | M40-49 | 14 | |
70 | 97 | Jop Marta | 00:48:06 | 00:48:13 | K40-49 | 3 | |
72 | 95 | Szablan Wioletta | 00:48:16 | 00:48:22 | K30-39 | 2 | |
74 | 46 | Motyka Mariusz | 00:48:19 | 00:48:23 | M50-59 | 10 | |
105 | 68 | Socha Bogusław | 00:55:21 | 00:55:27 | M50-59 | 11 | |
113 | 76 | Świderski Rafał | 00:55:52 | 00:56:01 | M40-49 | 29 | |
123 | 114 | Lechman Agnieszka | 01:00:40 | 01:00:47 | K40-49 | 9 |
20. PKO Poznań Maraton, 20.10.2019r.
Miejsce: Poznań
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 2165 | Motyka Kamil | 03:14:05 | 03:14:23 | M30 | 178 |
#272 Jarosławska Piona, 19.10.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P457 | Pieszko Roman | 00:21:35 | 4:19 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P608 | Wołosz Marcin | 00:26:14 | 5:15 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:26:15 | 5:15 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P439 | Jop Marta | 00:26:47 | 5:21 min/km | K40-49 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:26:52 | 5:21 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:26:53 | 5:23 min/km | M20-29 | 2 | |
7 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:30:04 | 6:01 min/km | K40-49 | 2 | |
8 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:30:24 | 6:05 min/km | K30-39 | 2 | |
9 | P199 | Dubanik Piotr | 00:30:24 | 6:05 min/km | M50-59 | 2 |
Bank of America Chicago Marathon, 13.10.2019r.
Miejsce: Chicago
Dystans: 42,195 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9336 | 18693 | Oronowicz Marta | 03:38:17 | 5:10 min/km | K45-49 | 197 |
6. PZU Półmaraton Królewski, 13.10.2019r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 21,097 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 9162 | Maślanka Jacek | 01:28:16 | 4:11 min/km | M40 | 63 | |
1102 | 9156 | Makarski Krzysztof | 01:39:54 | 4:44 min/km | M40 | 304 |
VII Hyunday Ultramaraton Bieszczadzki, 12.10.2019r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 52 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 486 | Kruba Marcin | 04:52:14 | 04:52:14 | 5:37 min/km | M30 | 4 |
#271 Jarosławska Piona, 12.10.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:00 | 3:48 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:57 | 3:59 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:19:58 | 4:00 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:16 | 4:15 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:14 | 4:27 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P606 | Hanas Wojciech | 00:23:35 | 4:43 min/km | M30-39 | 3 | |
7 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:23:36 | 4:43 min/km | M40-49 | 2 | |
8 | P439 | Jop Marta | 00:24:00 | 4:48 min/km | K40-49 | 1 | |
9 | P488 | Płocica Marek | 00:25:01 | 5:00 min/km | M40-49 | 3 | |
10 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:25:03 | 5:01 min/km | M30-39 | 4 | |
11 | P590 | Makarski Krzysztof | 00:25:31 | 5:06 min/km | M40-49 | 4 | |
12 | P498 | Socha Bogusław | 00:26:08 | 5:14 min/km | M50-59 | 2 | |
13 | P472 | Kajdzik Adrian | 00:26:53 | 5:23 min/km | M20-29 | 2 | |
14 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:54 | 5:35 min/km | K40-49 | 2 | |
15 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:30:36 | 6:07 min/km | K30-39 | 1 | |
16 | P199 | Dubanik Piotr | 00:30:36 | 6:07 min/km | M50-59 | 3 |
XXXI Bieg Uliczny 10-tka po Ziemi Biłgorajskiej, 6.10.2019r.
Miejsce: Biłgoraj
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 102 | Trzonek Andrzej | 00:41:01 | M50 | 4 |
III Sandomierska Jesienna Dycha, 5.10.2019r.
Miejsce: Sandomierz
Dystans: 10 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 121 | Jakuszewski Paweł | 00:45:16 | 00:45:17 | M | 4 |
5 Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney, 5.10.2019r.
Miejsce: Rzeszów
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 425 | Osiński Adam | 00:18:53 | 00:18:53 | M30 | 10 |
#270 Jarosławska Piona, 5.10.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:57 | 3:59 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:32 | 4:06 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P516 | Żak Arkadiusz | 00:20:54 | 4:11 min/km | M18-19 | 1 | |
4 | P565 | Pieszko Paweł | 00:21:02 | 4:12 min/km | M40-49 | 1 | |
5 | P492 | Szablan Wioletta | 00:21:07 | 4:13 min/km | K30-39 | 1 | |
6 | P122 | Maślanka Jacek | 00:21:08 | 4:14 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P554 | Zamorski Adam | 00:21:31 | 4:18 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P457 | Pieszko Roman | 00:21:32 | 4:18 min/km | M40-49 | 4 | |
9 | P194 | Oronowicz Marta | 00:22:41 | 4:32 min/km | K50-59 | 1 | |
10 | P598 | Żelazny Judyta | 00:23:11 | 4:38 min/km | K40-49 | 1 | |
11 | P439 | Jop Marta | 00:23:12 | 4:38 min/km | K40-49 | 2 | |
12 | P608 | Wołosz Marcin | 00:23:41 | 4:44 min/km | M30-39 | 2 | |
13 | P488 | Płocica Marek | 00:24:46 | 4:57 min/km | M40-49 | 5 | |
14 | P498 | Socha Bogusław | 00:25:47 | 5:09 min/km | M50-59 | 1 | |
15 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:26:21 | 5:16 min/km | M30-39 | 3 | |
16 | P589 | Lechman Agnieszka | 00:27:40 | 5:32 min/km | K40-49 | 3 | |
17 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:27:40 | 5:32 min/km | M50-59 | 2 | |
18 | P609 | Greśkow Wiktoria | 00:28:18 | 5:40 min/km | K16-17 | 1 | |
19 | P441 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:30:42 | 6:08 min/km | K30-39 | 2 | |
20 | P199 | Dubanik Piotr | 00:30:43 | 6:09 min/km | M50-59 | 3 |
#269 Jarosławska Piona, 29.09.2019r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:53 | 3:59 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P457 | Pieszko Roman | 00:22:46 | 4:33 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:55 | 4:35 min/km | M50-59 | 1 | |
4 | P518 | Motyka Kamil | 00:22:56 | 4:35 min/km | M30-39 | 1 | |
5 | P143 | Ostrowski Maciej | 00:22:57 | 4:35 min/km | M30-39 | 2 | |
6 | P600 | Zgryźniak Robert | 00:23:26 | 4:41 min/km | M40-49 | 2 | |
7 | P546 | Świderski Rafał | 00:25:27 | 5:05 min/km | M40-49 | 3 | |
8 | P609 | Greśkow Wiktoria | 00:27:36 | 5:31 min/km | K16-17 | 1 |
V Bieg „BiegamBoLubię Lasy”, 28.09.2019r.
Miejsce: Czerniawka
Dystans: 12 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 622 | Maślanka Jacek | 00:48:39 | open | 2 | ||
6 | 620 | Makarski Krzysztof | 00:50:12 | M26-45 | 3 | ||
7 | 628 | Osiński Adam | 00:50:36 | M26-45 | 4 | ||
9 | 649 | Trzonek Andrzej | 00:51:29 | M46+ | 2 | ||
12 | 638 | Polnik Anna | 00:53:02 | open | 1 | ||
14 | 608 | Jakuszewski Paweł | 00:53:45 | M26-45 | 7 | ||
21 | 634 | Pieszko Paweł | 00:57:21 | M26-45 | 10 | ||
26 | 609 | Jop Marta | 00:59:33 | K26-45 | 1 | ||
34 | 624 | Motyka Mariusz | 01:02:12 | M46+ | 7 |
V Bieg „BiegamBoLubię Lasy”, 28.09.2019r.
Miejsce: Czerniawka
Dystans: ok. 6,4 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 566 | Tomaszewski Maciej | 00:23:28 | open | 1 | ||
2 | 532 | Motyka Kamil | 00:24:30 | open | 2 | ||
8 | 561 | Zamorski Adam | 00:28:00 | M26-45 | 4 | ||
11 | 554 | Tarnowski Grzegorz | 00:29:18 | M26-45 | 7 | ||
13 | 550 | Szablan Wioletta | 00:29:37 | open | 1 | ||
19 | 553 | Świderski Rafał | 00:32:55 | M26-45 | 8 | ||
35 | 549 | Szablan Lucjan | 00:35:27 | M26-45 | 12 | ||
51 | 556 | Wasyliszyn Bernadetta | 00:39:13 | K26-45 | 12 |
XXV Ogólnopolskie Biegi Uliczne, 27.09.2019r.
Miejsce: Mielec
Dystans: 3 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 130 | Tomaszewski Maciej | 00:09:50 | 00:09:52 | M20 | 1 |
IV Leśny Bieg do Źródeł, 22.09.2019r.
Miejsce: Nowiny Horynieckie
Dystans: 16 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 318 | Tomaszewski Maciej | 01:07:15 | 01:07:15 | 4:13 min/km | open | 2 |
23 | 304 | Oronowicz Marta | 01:27:18 | 01:27:21 | 5:23 min/km | open | 3 |
VII Przemyska Dycha, 22.09.2019r.
Miejsce: Przemyśl
Dystans: 10 km
