Piona Cup 2019/12/28
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Liczba biegów | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P500 | Trzonek | Andrzej | M | 37 | 1031 |
| 2 | P143 | Ostrowski | Maciej | M | 30 | 837 |
| 3 | P304 | Naspiński | Michał | M | 28 | 816 |
| 4 | P518 | Motyka | Kamil | M | 27 | 765 |
| 5 | P488 | Płocica | Marek | M | 31 | 695 |
| 6 | P457 | Pieszko | Roman | M | 25 | 670 |
| 7 | P554 | Zamorski | Adam | M | 16 | 415 |
| 8 | P474 | Osiński | Adam | M | 15 | 384 |
| 9 | P600 | Zgryźniak | Robert | M | 15 | 367 |
| 10 | P125 | Gwóźdź | Andrzej | M | 14 | 352 |
| 11 | P559 | Jakuszewski | Paweł | M | 12 | 340 |
| 12 | P566 | Jamróz | Robert | M | 12 | 333 |
| 12 | P546 | Świderski | Rafał | M | 15 | 333 |
| 13 | P498 | Socha | Bogusław | M | 14 | 308 |
| 14 | P329 | Stempak | Marcin | M | 10 | 269 |
| 15 | P201 | Tarnowski | Grzegorz | M | 11 | 251 |
| 16 | P543 | Zięba | Wojciech | M | 9 | 237 |
| 16 | P230 | Pajda | Jaromir | M | 9 | 237 |
| 17 | P608 | Wołosz | Marcin | M | 8 | 211 |
| 18 | P538 | Szablan | Lucjan | M | 9 | 210 |
| 19 | P565 | Pieszko | Paweł | M | 8 | 201 |
| 20 | P560 | Zwolak | Grzegorz | M | 8 | 195 |
| 21 | P199 | Dubanik | Piotr | M | 8 | 162 |
| 22 | P122 | Maślanka | Jacek | M | 6 | 160 |
| 23 | P599 | Kubas | Robert | M | 6 | 154 |
| 24 | P494 | Ożga | Jerzy | M | 7 | 146 |
| 25 | P590 | Makarski | Krzysztof | M | 5 | 129 |
| 26 | P239 | Paszko | Przemysław | M | 5 | 116 |
| 27 | P582 | Dziedziak | Marek | M | 4 | 90 |
| 28 | P472 | Kajdzik | Adrian | M | 4 | 89 |
| 29 | P465 | Jop | Paweł | M | 4 | 86 |
| 29 | P544 | Jaroń | Tomasz | M | 3 | 86 |
| 30 | P561 | Kmiecik | Paweł | M | 3 | 82 |
| 31 | P594 | Kulikowski | Jacek | M | 3 | 80 |
| 32 | P479 | Kruba | Marcin | M | 3 | 75 |
| 33 | P606 | Hanas | Wojciech | M | 3 | 73 |
| 34 | P496 | Wojciechowski | Paweł | M | 3 | 63 |
| 35 | P495 | Kiper | Maciej | M | 2 | 58 |
| 36 | P227 | Janicki | Arkadiusz | M | 2 | 52 |
| 37 | P558 | Zajdel | Sławek | M | 2 | 50 |
| 37 | P597 | Zamorski | Tomasz | M | 2 | 50 |
| 38 | P436 | Sidorko | Grzegorz | M | 2 | 48 |
| 39 | P148 | Zajączkowski | Bartek | M | 2 | 43 |
| 40 | P603 | Opiela | Jacek | M | 1 | 29 |
| 41 | P593 | Motyka | Sylwester | M | 1 | 28 |
| 41 | P516 | Żak | Arkadiusz | M | 1 | 28 |
| 42 | P391 | Borowiec | Maciej | M | 1 | 27 |
| 42 | P197 | Ciuba | Paweł | M | 1 | 27 |
| 42 | P601 | Mikus | Andrzej | M | 1 | 27 |
| 43 | P605 | Pińkowski | Szymon | M | 1 | 26 |
| 44 | P106 | Fin-Szumowski | Waldemar | M | 1 | 25 |
| 44 | P567 | Strzelecki | Lubomir | M | 1 | 25 |
| 45 | P200 | Wereszczak | Arkadiusz | M | 1 | 24 |
| 45 | P531 | Wilk | Ryszard | M | 1 | 24 |
| 45 | P523 | Zając | Józef | M | 1 | 24 |
| 46 | P549 | Popowicz | Andrzej | M | 1 | 23 |
| 47 | P604 | Bluj | Łukasz | M | 1 | 22 |
| 47 | P101 | Motyka | Mariusz | M | 1 | 22 |
| 47 | P261 | Walczak | Grzegorz | M | 1 | 22 |
| 48 | P533 | Idzik | Marcin | M | 1 | 17 |
| 49 | P507 | Krzanowski | Grzegorz | M | 1 | 14 |
| 1 | P492 | Szablan | Wioletta | K | 26 | 771 |
| 2 | P439 | Jop | Marta | K | 23 | 666 |
| 3 | P441 | Wasyliszyn | Bernadetta | K | 23 | 640 |
| 4 | P194 | Oronowicz | Marta | K | 21 | 617 |
| 5 | P589 | Lechman | Agnieszka | K | 19 | 531 |
| 6 | P555 | Skrzypska | Iwona | K | 6 | 161 |
| 7 | P598 | Żelazny | Judyta | K | 5 | 143 |
| 8 | P513 | Przybylska | Dorota | K | 4 | 117 |
| 9 | P257 | Szymańska | Ewa | K | 4 | 106 |
| 10 | P609 | Greśkow | Wiktoria | K | 3 | 84 |
| 11 | P389 | Biela | Dominika | K | 1 | 30 |
| 12 | P602 | Jaremko | Renata | K | 1 | 29 |
| 13 | P550 | Sokół | Lidia | K | 1 | 26 |
| 14 | P333 | Koprowicz | Ewelina | K | 1 | 25 |
| 40 | P611 | Michno | Andrzej | M | 1 | 29 |












