IV Pogórzański Bieg Górski, 18.01.2026r.
Miejsce: Burzyn
Dystans: 21 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 338 | Piejko Rafał | 02:18:33 | M3 | 30 | ||
| 185 | 97 | Jop Marta | 02:42:36 | K3 | 13 |
#523 Jarosławska Piona, 17.01.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:31 | 3:54 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P731 | Krudysz Przemysław | 00:19:32 | 3:54 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:20:43 | 4:09 min/km | M30-39 | 1 | |
| 4 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:21:12 | 4:14 min/km | M50-59 | 1 | |
| 5 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:21:41 | 4:20 min/km | M30-39 | 2 | |
| 6 | P621 | Streit Tomasz | 00:21:45 | 4:21 min/km | M40-49 | 3 | |
| 7 | P611 | Michno Andrzej | 00:22:12 | 4:26 min/km | M50-59 | 2 | |
| 8 | P565 | Pieszko Paweł | 00:22:28 | 4:30 min/km | M50-59 | 3 | |
| 9 | P122 | Maślanka Jacek | 00:22:29 | 4:30 min/km | M50-59 | 4 | |
| 10 | P794 | Mokrzyńki Łukasz | 00:24:18 | 4:52 min/km | M40-49 | 4 | |
| 11 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:25:00 | 5:00 min/km | K40-49 | 1 | |
| 12 | P494 | Ożga Jerzy | 00:25:11 | 5:02 min/km | M30-39 | 3 | |
| 13 | P474 | Osiński Adam | 00:25:22 | 5:04 min/km | M40-49 | 5 | |
| 14 | P717 | Czok Rafał | 00:25:47 | 5:09 min/km | M30-39 | 6 | |
| 15 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:27:49 | 5:34 min/km | M60-69 | 1 | |
| 16 | P543 | Zięba Wojciech | 00:28:02 | 5:36 min/km | M30-39 | 4 | |
| 17 | P612 | Solińska Magdalena | 00:28:27 | 5:41 min/km | K40-49 | 2 | |
| 18 | P439 | Jop Marta | 00:28:29 | 5:42 min/km | K40-49 | 3 | |
| 19 | P671 | Walczak Jaga | 00:29:06 | 5:49 min/km | K40-49 | 4 |
III Zimowy Bieg Charytatywny SunRun5, 11.01.2026r.
Miejsce: Pogwizdów Stary
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | Piejko Rafał | 00:29:19 | M | 24 |
#522 Jarosławska Piona, 10.01.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:07 | 4:01 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P636 | Mucha Wacław | 00:20:35 | 4:07 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:21:01 | 4:12 min/km | M30-39 | 1 | |
| 4 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:21:32 | 4:18 min/km | M40-49 | 3 | |
| 5 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:22:08 | 4:26 min/km | M50-59 | 1 | |
| 6 | P621 | Streit Tomasz | 00:22:38 | 4:32 min/km | M40-49 | 4 | |
| 7 | P565 | Pieszko Paweł | 00:22:51 | 4:34 min/km | M50-59 | 2 | |
| 8 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:23:28 | 4:42 min/km | M40-49 | 5 | |
| 9 | P611 | Michno Andrzej | 00:23:32 | 4:42 min/km | M50-59 | 3 | |
| 10 | P614 | Szymuś Jacek | 00:24:23 | 4:53 min/km | M50-59 | 4 | |
| 11 | P682 | Tama Łukasz | 00:24:54 | 4:59 min/km | M50-59 | 5 | |
| 12 | P612 | Solińska Magdalena | 00:24:54 | 4:59 min/km | K40-49 | 1 | |
| 13 | P122 | Maślanka Jacek | 00:25:00 | 5:00 min/km | M50-59 | 6 | |
| 14 | P717 | Czok Rafał | 00:27:05 | 5:25 min/km | M30-39 | 2 | |
| 15 | P662 | Sochacki Piotr | 00:27:06 | 5:25 min/km | M40-49 | 6 | |
| 16 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:27:09 | 5:26 min/km | K40-49 | 2 | |
| 17 | P671 | Walczak Jaga | 00:29:42 | 5:56 min/km | K40-49 | 3 | |
| 18 | P727 | Nieleda Justyna | 00:30:51 | 6:10 min/km | K30-39 | 1 |
Zamczyska Winter Trail, 4.01.2026r.
Miejsce: Rymanów-Zdrój
Dystans: 12 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 120 | Piejko Rafał | 01:28:36 | M40-49 | 20 |
#521 Jarosławska Piona, 3.01.2026r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
| M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:10 | 3:50 min/km | M40-49 | 1 | |
| 2 | P636 | Mucha Wacław | 00:19:35 | 3:55 min/km | M40-49 | 2 | |
| 3 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:19:59 | 4:00 min/km | M30-39 | 1 | |
| 4 | P621 | Streit Tomasz | 00:20:31 | 4:06 min/km | M40-49 | 3 | |
| 5 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:20:49 | 4:10 min/km | M40-49 | 4 | |
| 6 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:21:08 | 4:14 min/km | M50-59 | 1 | |
| 7 | P779 | Piejko Rafał | 00:21:28 | 4:18 min/km | M40-49 | 5 | |
| 8 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:21:39 | 4:20 min/km | M40-49 | 6 | |
| 9 | P474 | Osiński Adam | 00:22:07 | 4:25 min/km | M40-49 | 7 | |
| 10 | P614 | Szymuś Jacek | 00:22:20 | 4:28 min/km | M50-59 | 2 | |
| 11 | P122 | Maślanka Jacek | 00:22:31 | 4:30 min/km | M50-59 | 3 | |
| 12 | P612 | Solińska Magdalena | 00:22:33 | 4:31 min/km | K40-49 | 1 | |
| 13 | P752 | Pattak Kacper | 00:22:50 | 4:34 min/km | M20-29 | 1 | |
| 14 | P611 | Michno Andrzej | 00:22:54 | 4:35 min/km | M50-59 | 4 | |
| 15 | P794 | Mokrzyńki Łukasz | 00:23:20 | 4:40 min/km | M40-49 | 8 | |
| 16 | P565 | Pieszko Paweł | 00:23:57 | 4:47 min/km | M50-59 | 5 | |
| 17 | P662 | Sochacki Piotr | 00:23:57 | 4:47 min/km | M40-49 | 9 | |
| 18 | P682 | Tama Łukasz | 00:23:57 | 4:47 min/km | M50-59 | 6 | |
| 19 | P101 | Motyka Mariusz | 00:24:10 | 4:50 min/km | M60-69 | 1 | |
| 20 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:25 | 4:53 min/km | M50-59 | 7 | |
| 21 | P494 | Ożga Jerzy | 00:24:44 | 4:57 min/km | M30-39 | 2 | |
| 22 | P626 | Telega Witold | 00:25:17 | 5:03 min/km | M50-59 | 8 | |
| 23 | P332 | Maziarka-Cebulak Joanna | 00:26:00 | 5:12 min/km | K40-49 | 2 | |
| 24 | P439 | Jop Marta | 00:26:42 | 5:20 min/km | K40-49 | 3 | |
| 25 | P426 | Pigan Anna | 00:26:42 | 5:20 min/km | K40-49 | 4 | |
| 26 | P618 | Michno Małgorzata | 00:26:43 | 5:21 min/km | K40-49 | 5 | |
| 27 | P230 | Pajda Jaromir | 00:26:43 | 5:21 min/km | M50-59 | 9 | |
| 28 | P577 | Kurecka Joanna | 00:26:44 | 5:21 min/km | K40-49 | 6 | |
| 29 | P599 | Kubas Robert | 00:27:33 | 5:31 min/km | M30-39 | 3 | |
| 30 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:27:34 | 5:31 min/km | M60-69 | 2 | |
| 31 | P194 | Oronowicz Marta | 00:29:46 | 5:57 min/km | K50-59 | 1 | |
| 32 | P727 | Nieleda Justyna | 00:29:51 | 5:58 min/km | K40-49 | 7 | |
| 33 | P496 | Wojciechowski Paweł | 00:37:44 | 7:33 min/km | M30-39 | 4 |













9 Comments
Comments are closed.