9. Krakowski Bieg Walentynkowy, 8.02.2025r.
Miejsce: Kraków
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 861 | Naspiński Michał | 00:17:58 | Mopen | 25 |
#487 Jarosławska Piona, 15.02.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P636 | Mucha Wacław | 00:18:56 | 3:47 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P561 | Kmiecik Paweł | 00:19:23 | 3:53 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:19:53 | 3:59 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:20:26 | 4:05 min/km | M40-49 | 3 | |
5 | P611 | Michno Andrzej | 00:21:03 | 4:13 min/km | M40-49 | 4 | |
6 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:36 | 4:19 min/km | M40-49 | 5 | |
7 | P752 | Pattak Kacper | 00:22:39 | 4:32 min/km | M20-29 | 1 | |
8 | P713 | Rudny Jakub | 00:23:10 | 4:38 min/km | M20-29 | 2 | |
9 | P122 | Maślanka Jacek | 00:23:16 | 4:39 min/km | M50-59 | 1 | |
10 | P682 | Tama Łukasz | 00:23:17 | 4:39 min/km | M40-49 | 6 | |
11 | P230 | Pajda Jaromir | 00:24:38 | 4:56 min/km | M50-59 | 2 | |
12 | P717 | Czok Rafał | 00:25:12 | 5:02 min/km | M30-39 | 2 | |
13 | P640 | Sawiński Henryk | 00:25:13 | 5:03 min/km | M40-49 | 7 | |
14 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:25:13 | 5:03 min/km | M30-39 | 3 | |
15 | P772 | C Irek | 00:25:32 | 5:06 min/km | M40-49 | 8 | |
16 | P554 | Zamorski Adam | 00:25:41 | 5:08 min/km | M40-49 | 9 | |
17 | P618 | Michno Małgorzata | 00:25:48 | 5:10 min/km | K40-49 | 1 | |
18 | P439 | Jop Marta | 00:25:48 | 5:10 min/km | K40-49 | 2 | |
19 | P565 | Pieszko Paweł | 00:26:59 | 5:24 min/km | M40-49 | 10 | |
20 | P528 | Wodała Jolanta | 00:27:50 | 5:34 min/km | K40-49 | 3 | |
21 | P773 | Sochacki Wiktor | 00:29:42 | 5:56 min/km | M12-13 | 1 | |
22 | P662 | Sochacki Piotr | 00:29:52 | 5:58 min/km | M40-49 | 11 | |
23 | P724 | Bukowski Jakub | 00:29:52 | 5:58 min/km | M40-49 | 12 | |
24 | P513 | Przybylska Dorota | 00:30:37 | 6:07 min/km | K40-49 | 4 |
IV Zimowy Bieg „Wielki Las”, 8.02.2025r.
Miejsce: Wola Zgłobieńska
Dystans: 21 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 251 | Kucza Karolina | 01:57:00 | Kopen | 2 | ||
66 | 276 | Pattak Kacper | 02:12:11 | Mopen | 60 |
#486 Jarosławska Piona, 8.02.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P479 | Kruba Marcin | 00:18:17 | 3:39 min/km | M30-39 | 1 | |
2 | P713 | Rudny Jakub | 00:19:15 | 3:51 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:25 | 3:53 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P621 | Streit Tomasz | 00:19:36 | 3:55 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P608 | Wołosz Marcin | 00:19:54 | 3:59 min/km | M40-49 | 3 | |
6 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:46 | 4:09 min/km | M40-49 | 4 | |
7 | P614 | Szymuś Jacek | 00:21:48 | 4:22 min/km | M50-59 | 1 | |
8 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:59 | 4:24 min/km | M60-69 | 1 | |
9 | P122 | Maślanka Jacek | 00:22:11 | 4:26 min/km | M50-59 | 2 | |
10 | P626 | Telega Witold | 00:23:10 | 4:38 min/km | M50-59 | 3 | |
11 | P717 | Czok Rafał | 00:23:26 | 4:41 min/km | M30-39 | 2 | |
12 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:18 | 4:52 min/km | M50-59 | 4 | |
13 | P764 | Górski Adam | 00:24:34 | 4:55 min/km | M40-49 | 5 | |
14 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:46 | 4:57 min/km | K50-59 | 1 | |
15 | P304 | Naspiński Michał | 00:25:15 | 3:46 min/km | M20-29 | 2 | |
16 | P554 | Zamorski Adam | 00:26:06 | 5:13 min/km | M40-49 | 6 | |
17 | P618 | Michno Małgorzata | 00:27:58 | 5:36 min/km | K40-49 | 1 | |
18 | P426 | Pigan Anna | 00:27:58 | 5:36 min/km | K40-49 | 2 | |
19 | P565 | Pieszko Paweł | 00:28:00 | 5:36 min/km | M40-49 | 7 | |
20 | P741 | Nazarewicz Marcin | 00:28:00 | 5:36 min/km | M40-49 | 8 | |
21 | P727 | Nieleda Justyna | 00:29:59 | 6:00 min/km | K30-39 | 1 |
#485 Jarosławska Piona, 1.02.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P713 | Rudny Jakub | 00:18:38 | 3:44 min/km | M20-29 | 1 | |
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:18:50 | 3:46 min/km | M20-29 | 2 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:18:52 | 3:46 min/km | M40-49 | 1 | |
4 | P636 | Mucha Wacław | 00:19:01 | 3:48 min/km | M40-49 | 2 | |
5 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:19:06 | 3:49 min/km | M40-49 | 3 | |
6 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:19:59 | 4:00 min/km | M30-39 | 1 | |
7 | P608 | Wołosz Marcin | 00:20:14 | 4:03 min/km | M40-49 | 4 | |
8 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:19 | 4:04 min/km | M40-49 | 5 | |
9 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:20:29 | 4:06 min/km | M40-49 | 6 | |
10 | P768 | Bachleda Bartosz | 00:21:20 | 4:16 min/km | M30-39 | 2 | |
11 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:21:28 | 4:18 min/km | M60-69 | 1 | |
12 | P614 | Szymuś Jacek | 00:21:29 | 4:18 min/km | M50-59 | 1 | |
13 | P682 | Tama Łukasz | 00:21:36 | 4:19 min/km | M40-49 | 7 | |
14 | P122 | Maślanka Jacek | 00:21:45 | 4:21 min/km | M50-59 | 2 | |
15 | P593 | Motyka Sylwester | 00:21:50 | 4:22 min/km | M20-29 | 3 | |
16 | P664 | Kucza Karolina | 00:22:03 | 4:25 min/km | K20-29 | 1 | |
17 | P627 | Bogdan Martyn | 00:22:21 | 4:35 min/km | M60-69 | 2 | |
18 | P612 | Solińska Magdalena | 00:23:23 | 4:41 min/km | K40-49 | 1 | |
19 | P230 | Pajda Jaromir | 00:23:27 | 4:41 min/km | M50-59 | 3 | |
20 | P717 | Czok Rafał | 00:23:31 | 4:42 min/km | M30-39 | 3 | |
21 | P194 | Oronowicz Marta | 00:23:49 | 4:46 min/km | K50-59 | 1 | |
22 | P764 | Górski Adam | 00:24:31 | 4:54 min/km | M40-49 | 8 | |
23 | P618 | Michno Małgorzata | 00:25:29 | 5:06 min/km | K40-49 | 2 | |
24 | P565 | Pieszko Paweł | 00:25:30 | 5:06 min/km | M40-49 | 9 | |
25 | P671 | Walczak Jaga | 00:25:54 | 5:11 min/km | K40-49 | 3 | |
26 | P766 | Iwańska Monika | 00:29:03 | 5:49 min/km | K40-49 | 4 | |
27 | P769 | Pawłowska Zuzanna | 00:31:04 | 6:13 min/km | K40-49 | 5 |
XI Zimowy Maraton Bieszczadzki, 25.01.2025r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 43 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 4198 | Łapińska Anna | 04:31:31 | 04:31:35 | 6:37 min/km | K40 | 2 |
XI Zimowy Maraton Bieszczadzki, 25.01.2025r.
Miejsce: Cisna
Dystans: 23 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2233 | Mucha Grzegorz | 01:56:36 | 01:56:40 | 5:04 min/km | M40 | 6 |
19 | 2120 | Podgórnik Adam | 02:00:53 | 02:00:57 | 5:15 min/km | M40 | 9 |
20 | 2049 | Streit Tomasz | 02:01:13 | 02:01:18 | 5:16 min/km | M40 | 10 |
33 | 2207 | Mikus Mateusz | 02:10:47 | 02:10:52 | 5:41 min/km | M40 | 16 |
34 | 2046 | Szablan Wioletta | 02:10:54 | 02:10:59 | 5:41 min/km | K40 | 3 |
65 | 2083 | Michno Małgorzata | 02:25:39 | 02:25:43 | 6:19 min/km | K40 | 6 |
69 | 2045 | Jop Marta | 02:25:55 | 02:26:01 | 6:20 min/km | K40 | 8 |
#45 Piona Challenge Trail, 25.01.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P636 | Mucha Wacław | 00:25:24 | 4:56 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:26:24 | 5:08 min/km | M30-39 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:27:06 | 5:16 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P611 | Michno Andrzej | 00:27:36 | 5:22 min/km | M40-49 | 3 | |
5 | P713 | Rudny Jakub | 00:28:16 | 5:29 min/km | M20-29 | 1 | |
6 | P304 | Naspiński Michał | 00:28:51 | 5:36 min/km | M20-29 | 2 | |
7 | P101 | Motyka Mariusz | 00:29:30 | 5:44 min/km | M60-69 | 1 | |
8 | P122 | Maślanka Jacek | 00:29:42 | 5:46 min/km | M50-59 | 1 | |
9 | P682 | Tama Łukasz | 00:30:23 | 5:54 min/km | M40-49 | 4 | |
10 | P634 | Kozdrowicz Karol | 00:30:43 | 5:58 min/km | M50-59 | 2 | |
11 | P627 | Bogdan Martyn | 00:31:15 | 6:04 min/km | M60-69 | 2 | |
12 | P717 | Czok Rafał | 00:31:39 | 6:13 min/km | M30-39 | 2 | |
13 | P662 | Sochacki Piotr | 00:31:59 | 6:13 min/km | M40-49 | 5 | |
14 | P565 | Pieszko Paweł | 00:35:13 | 6:50 min/km | M40-49 | 6 | |
15 | P513 | Przybylska Dorota | 00:40:10 | 7:48 min/km | K40-49 | 1 | |
16 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:44:28 | 8:38 min/km | M60-69 | 3 | |
17 | P194 | Oronowicz Marta | 00:44:29 | 8:38 min/km | K50-59 | 1 | |
18 | P741 | Nazarewicz Marcin | 00:44:30 | 8:38 min/km | M40-49 | 7 |
Duch Zimy, 18.01.2025r.
Miejsce: Dubiecko
Dystans: 12 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 81 | Zamorski Adam | 01:45:33 | 01:45:33 | 8:47 min/km | M40 | 20 |
#484 Jarosławska Piona, 18.01.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | Naspiński Michał | 00:19:03 | 3:49 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:19:32 | 3:54 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:19:36 | 3:55 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P640 | Sawiński Henryk | 00:19:46 | 3:57 min/km | M40-49 | 3 | |
5 | P636 | Mucha Wacław | 00:19:50 | 3:58 min/km | M40-49 | 4 | |
6 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:19:50 | 3:58 min/km | M40-49 | 5 | |
7 | P593 | Motyka Sylwester | 00:19:50 | 3:58 min/km | M20-29 | 2 | |
8 | P621 | Streit Tomasz | 00:20:02 | 4:00 min/km | M40-49 | 6 | |
9 | P608 | Wołosz Marcin | 00:20:08 | 4:02 min/km | M40-49 | 7 | |
10 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:20:24 | 4:05 min/km | M30-39 | 1 | |
11 | P611 | Michno Andrzej | 00:20:31 | 4:06 min/km | M40-49 | 8 | |
12 | P623 | Podgórnik Adam | 00:20:42 | 4:08 min/km | M40-49 | 9 | |
13 | P614 | Szymuś Jacek | 00:21:16 | 4:15 min/km | M50-59 | 1 | |
14 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:22:18 | 4:28 min/km | M40-49 | 10 | |
15 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:45 | 4:33 min/km | M60-69 | 1 | |
16 | P627 | Bogdan Martyn | 00:22:57 | 4:35 min/km | M60-69 | 2 | |
17 | P717 | Czok Rafał | 00:23:57 | 4:47 min/km | M30-39 | 2 | |
18 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:19 | 4:52 min/km | M50-59 | 2 | |
19 | P230 | Pajda Jaromir | 00:24:35 | 4:55 min/km | M50-59 | 3 | |
20 | P565 | Pieszko Paweł | 00:24:36 | 4:55 min/km | M40-49 | 11 | |
21 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:45 | 4:57 min/km | K50-59 | 1 | |
22 | P612 | Solińska Magdalena | 00:24:55 | 4:59 min/km | K40-49 | 1 | |
23 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:25:09 | 5:02 min/km | M30-39 | 3 | |
24 | P681 | Zakrzewska Anna | 00:25:13 | 5:03 min/km | K40-49 | 2 | |
25 | P662 | Sochacki Piotr | 00:25:59 | 5:12 min/km | M40-49 | 12 | |
26 | P513 | Przybylska Dorota | 00:28:39 | 5:44 min/km | K40-49 | 3 | |
27 | P766 | Iwańska Monika | 00:29:57 | 5:59 min/km | K40-49 | 4 | |
28 | P727 | Nieleda Justyna | 00:30:18 | 6:04 min/km | K30-39 | 1 | |
29 | P767 | Maślanka Kacper | 00:32:11 | 6:26 min/km | M14-15 | 1 | |
30 | P122 | Maślanka Jacek | 00:32:12 | 6:26 min/km | M50-59 | 4 |
Zimowa Poniewierka 2025 – Półmaraton Kamionka, 11.01.2025r.
Miejsce: Brzóza Królewska
Dystans: 21 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 227 | Streit Tomasz | 01:43:50 | M40-49 | 1 | ||
15 | 225 | Podgórnik Adam | 01:48:07 | M40-49 | 5 | ||
36 | 156 | Tarnowski Grzegorz | 01:59:45 | M40-49 | 16 |
#483 Jarosławska Piona, 11.01.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P713 | Rudny Jakub | 00:19:39 | 3:56 min/km | M20-29 | 1 | |
2 | P744 | Piszczek Stanisław | 00:19:49 | 3:58 min/km | M40-49 | 1 | |
3 | P518 | Motyka Kamil | 00:20:03 | 4:01 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P611 | Michno Andrzej | 00:21:00 | 4:12 min/km | M40-49 | 3 | |
5 | P614 | Szymuś Jacek | 00:21:55 | 4:23 min/km | M50-59 | 1 | |
6 | P636 | Mucha Wacław | 00:21:56 | 4:23 min/km | M40-49 | 4 | |
7 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:22:58 | 4:36 min/km | M60-69 | 1 | |
8 | P626 | Telega Witold | 00:23:05 | 4:37 min/km | M50-59 | 2 | |
9 | P627 | Bogdan Martyn | 00:23:17 | 4:39 min/km | M60-69 | 2 | |
10 | P230 | Pajda Jaromir | 00:24:06 | 4:49 min/km | M50-59 | 3 | |
11 | P122 | Maślanka Jacek | 00:24:27 | 4:53 min/km | M50-59 | 4 | |
12 | P457 | Pieszko Roman | 00:24:33 | 4:55 min/km | M50-59 | 5 | |
13 | P717 | Czok Rafał | 00:24:40 | 4:56 min/km | M30-39 | 1 | |
14 | P194 | Oronowicz Marta | 00:24:53 | 4:49 min/km | K50-59 | 1 | |
15 | P640 | Mucha Grzegorz | 00:25:19 | 5:04 min/km | M40-49 | 5 | |
16 | P565 | Pieszko Paweł | 00:25:27 | 5:05 min/km | M40-49 | 6 | |
17 | P681 | Zakrzewska Anna | 00:25:28 | 5:06 min/km | K40-49 | 1 | |
18 | P662 | Sochacki Piotr | 00:25:44 | 5:09 min/km | M40-49 | 7 | |
19 | P531 | Wilk Ryszard | 00:26:14 | 5:15 min/km | M50-59 | 6 | |
20 | P764 | Górski Adam | 00:27:14 | 5:27 min/km | M40-49 | 8 | |
21 | P612 | Solińska Magdalena | 00:27:33 | 5:31 min/km | K40-49 | 2 | |
22 | P618 | Michno Małgorzata | 00:29:18 | 5:52 min/km | K40-49 | 3 | |
23 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:29:19 | 5:52 min/km | M30-39 | 2 | |
24 | P513 | Przybylska Dorota | 00:29:21 | 5:52 min/km | K40-49 | 4 | |
25 | P727 | Nieleda Justyna | 00:29:56 | 5:59 min/km | K30-39 | 1 |
Zamczyska Winter Trail, 5.01.2025r.
Miejsce: Rymanów-Zdrój
Dystans: 12 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 18 | Chwasta Paweł | 01:49:26 | M30-39 | 29 |
#482 Jarosławska Piona, 4.01.2025r.
Miejsce: Jarosław
Dystans: 5 km
M/open | Nr start. | Nazwisko i Imię | Czas netto | Czas brutto | Tempo | Kategoria | M/kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P636 | Mucha Wacław | 00:19:13 | 3:51 min/km | M40-49 | 1 | |
2 | P713 | Rudny Jakub | 00:19:42 | 3:56 min/km | M20-29 | 1 | |
3 | P654 | Mucha Grzegorz | 00:20:36 | 4:07 min/km | M40-49 | 2 | |
4 | P621 | Streit Tomasz | 00:20:47 | 4:09 min/km | M40-49 | 3 | |
5 | P201 | Tarnowski Grzegorz | 00:20:52 | 4:10 min/km | M40-49 | 4 | |
6 | P518 | Motyka Kamil | 00:21:01 | 4:12 min/km | M40-49 | 5 | |
7 | P559 | Jakuszewski Paweł | 00:21:04 | 4:13 min/km | M30-39 | 1 | |
8 | P611 | Michno Andrzej | 00:21:12 | 4:14 min/km | M40-49 | 6 | |
9 | P623 | Podgórnik Adam | 00:21:17 | 4:15 min/km | M40-49 | 7 | |
10 | P682 | Tama Łukasz | 00:22:03 | 4:25 min/km | M40-49 | 8 | |
11 | P227 | Janicki Arkadiusz | 00:22:18 | 4:28 min/km | M40-49 | 9 | |
12 | P614 | Szymuś Jacek | 00:22:28 | 4:30 min/km | M50-59 | 1 | |
13 | P664 | Kucza Karolina | 00:22:36 | 4:31 min/km | K20-29 | 1 | |
14 | P752 | Pattak Kacper | 00:22:43 | 4:33 min/km | M20-29 | 2 | |
15 | P500 | Trzonek Andrzej | 00:23:07 | 4:37 min/km | M60-69 | 1 | |
16 | P148 | Zajączkowski Bartek | 00:23:09 | 4:38 min/km | M40-49 | 10 | |
17 | P627 | Bogdan Martyn | 00:23:41 | 4:44 min/km | M60-69 | 2 | |
18 | P577 | Kurecka Joanna | 00:25:02 | 5:00 min/km | K40-49 | 1 | |
19 | P612 | Solińska Magdalena | 00:25:03 | 5:01 min/km | K40-49 | 2 | |
20 | P230 | Pajda Jaromir | 00:25:19 | 5:04 min/km | M50-59 | 2 | |
21 | P764 | Górski Adam | 00:25:36 | 5:07 min/km | M40-49 | 11 | |
22 | P681 | Zakrzewska Anna | 00:25:37 | 5:07 min/km | K40-49 | 3 | |
23 | P618 | Michno Małgorzata | 00:25:38 | 5:08 min/km | K40-49 | 4 | |
24 | P662 | Sochacki Piotr | 00:25:38 | 5:08 min/km | M40-49 | 12 | |
25 | P565 | Pieszko Paweł | 00:25:39 | 5:08 min/km | M40-49 | 13 | |
26 | P531 | Wilk Ryszard | 00:26:01 | 5:12 min/km | M50-59 | 3 | |
27 | P671 | Walczak Jaga | 00:26:10 | 5:14 min/km | K40-49 | 5 | |
28 | P765 | Hendzel Łukasz | 00:26:26 | 5:17 min/km | M30-39 | 2 | |
29 | P122 | Maślanka Jacek | 00:27:26 | 5:29 min/km | M50-59 | 4 | |
30 | P485 | Naspińska Kamila | 00:29:49 | 5:58 min/km | K20-29 | 1 | |
31 | P304 | Naspiński Michał | 00:29:49 | 5:58 min/km | M20-29 | 3 | |
32 | P727 | Nieleda Justyna | 00:30:34 | 6:07 min/km | K30-39 | 1 |
9 Comments
Comments are closed.